Jadual Waktu Imsak dan Berbuka Puasa Jengka, Pahang
Ramadan 1448H · 8 Februari – 9 Mac 2027 (jangkaan)
Jangkaan · tertakluk kepada pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja
| Hari | Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Berbuka (Maghrib) | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | Isn, 8/2 | 06:05 | 06:15 | 07:25 | 13:27 | 16:48 | 19:26 | 20:37 |
| 2 | Sel, 9/2 | 06:05 | 06:15 | 07:25 | 13:27 | 16:48 | 19:26 | 20:37 |
| 3 | Rab, 10/2 | 06:05 | 06:15 | 07:25 | 13:27 | 16:47 | 19:26 | 20:37 |
| 4 | Kha, 11/2 | 06:05 | 06:15 | 07:25 | 13:27 | 16:47 | 19:26 | 20:37 |
| 5 | Jum, 12/2 | 06:05 | 06:15 | 07:25 | 13:27 | 16:47 | 19:26 | 20:37 |
| 6 | Sab, 13/2 | 06:05 | 06:15 | 07:25 | 13:27 | 16:47 | 19:26 | 20:37 |
| 7 | Ahd, 14/2 | 06:05 | 06:15 | 07:25 | 13:27 | 16:47 | 19:26 | 20:37 |
| 8 | Isn, 15/2 | 06:05 | 06:15 | 07:25 | 13:27 | 16:46 | 19:26 | 20:37 |
| 9 | Sel, 16/2 | 06:05 | 06:15 | 07:25 | 13:27 | 16:46 | 19:26 | 20:37 |
| 10 | Rab, 17/2 | 06:05 | 06:15 | 07:25 | 13:27 | 16:46 | 19:26 | 20:37 |
| 11 | Kha, 18/2 | 06:05 | 06:15 | 07:24 | 13:27 | 16:45 | 19:26 | 20:37 |
| 12 | Jum, 19/2 | 06:05 | 06:15 | 07:24 | 13:27 | 16:45 | 19:26 | 20:37 |
| 13 | Sab, 20/2 | 06:05 | 06:15 | 07:24 | 13:27 | 16:45 | 19:26 | 20:36 |
| 14 | Ahd, 21/2 | 06:05 | 06:15 | 07:24 | 13:27 | 16:44 | 19:26 | 20:36 |
| 15 | Isn, 22/2 | 06:05 | 06:15 | 07:24 | 13:27 | 16:44 | 19:26 | 20:36 |
| 16 | Sel, 23/2 | 06:05 | 06:15 | 07:24 | 13:26 | 16:43 | 19:26 | 20:36 |
| 17 | Rab, 24/2 | 06:05 | 06:15 | 07:23 | 13:26 | 16:43 | 19:26 | 20:36 |
| 18 | Kha, 25/2 | 06:04 | 06:14 | 07:23 | 13:26 | 16:43 | 19:26 | 20:36 |
| 19 | Jum, 26/2 | 06:04 | 06:14 | 07:23 | 13:26 | 16:42 | 19:26 | 20:36 |
| 20 | Sab, 27/2 | 06:04 | 06:14 | 07:23 | 13:26 | 16:42 | 19:26 | 20:36 |
| 21 | Ahd, 28/2 | 06:04 | 06:14 | 07:22 | 13:26 | 16:41 | 19:26 | 20:35 |
| 22 | Isn, 1/3 | 06:04 | 06:14 | 07:22 | 13:26 | 16:41 | 19:26 | 20:35 |
| 23 | Sel, 2/3 | 06:03 | 06:13 | 07:22 | 13:25 | 16:40 | 19:26 | 20:35 |
| 24 | Rab, 3/3 | 06:03 | 06:13 | 07:21 | 13:25 | 16:39 | 19:26 | 20:35 |
| 25 | Kha, 4/3 | 06:03 | 06:13 | 07:21 | 13:25 | 16:39 | 19:26 | 20:35 |
| 26 | Jum, 5/3 | 06:03 | 06:13 | 07:21 | 13:25 | 16:38 | 19:25 | 20:35 |
| 27 | Sab, 6/3 | 06:02 | 06:12 | 07:21 | 13:24 | 16:37 | 19:25 | 20:34 |
| 28 | Ahd, 7/3 | 06:02 | 06:12 | 07:20 | 13:24 | 16:37 | 19:25 | 20:34 |
| 29** | Isn, 8/3 | 06:02 | 06:12 | 07:20 | 13:24 | 16:36 | 19:25 | 20:34 |
| 30† | Sel, 9/3 | 06:02 | 06:12 | 07:20 | 13:24 | 16:35 | 19:25 | 20:34 |
* Tertakluk kepada pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Malaysia.
** Tarikh melihat anak bulan Syawal, tertakluk kepada pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Malaysia.
† Hari ke-30 tertakluk kepada pengisytiharan 1 Syawal.
Sumber: JAKIM e-Solat (zon PHG03)