Jadual Waktu Imsak dan Berbuka Puasa Jitra, Kedah
Ramadan 1448H · 8 Februari – 9 Mac 2027 (jangkaan)
Jangkaan · tertakluk kepada pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja
| Hari | Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Berbuka (Maghrib) | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | Isn, 8/2 | 06:16 | 06:26 | 07:34 | 13:35 | 16:55 | 19:31 | 20:42 |
| 2 | Sel, 9/2 | 06:16 | 06:26 | 07:34 | 13:35 | 16:55 | 19:31 | 20:42 |
| 3 | Rab, 10/2 | 06:16 | 06:26 | 07:34 | 13:35 | 16:55 | 19:31 | 20:42 |
| 4 | Kha, 11/2 | 06:16 | 06:26 | 07:34 | 13:35 | 16:55 | 19:31 | 20:42 |
| 5 | Jum, 12/2 | 06:16 | 06:26 | 07:34 | 13:35 | 16:55 | 19:31 | 20:42 |
| 6 | Sab, 13/2 | 06:16 | 06:26 | 07:34 | 13:35 | 16:55 | 19:31 | 20:42 |
| 7 | Ahd, 14/2 | 06:16 | 06:26 | 07:33 | 13:35 | 16:55 | 19:31 | 20:42 |
| 8 | Isn, 15/2 | 06:16 | 06:26 | 07:33 | 13:35 | 16:55 | 19:32 | 20:42 |
| 9 | Sel, 16/2 | 06:15 | 06:25 | 07:33 | 13:35 | 16:54 | 19:32 | 20:42 |
| 10 | Rab, 17/2 | 06:15 | 06:25 | 07:33 | 13:35 | 16:54 | 19:32 | 20:42 |
| 11 | Kha, 18/2 | 06:15 | 06:25 | 07:33 | 13:35 | 16:54 | 19:32 | 20:42 |
| 12 | Jum, 19/2 | 06:15 | 06:25 | 07:32 | 13:35 | 16:54 | 19:32 | 20:42 |
| 13 | Sab, 20/2 | 06:15 | 06:25 | 07:32 | 13:35 | 16:53 | 19:32 | 20:42 |
| 14 | Ahd, 21/2 | 06:15 | 06:25 | 07:32 | 13:34 | 16:53 | 19:32 | 20:42 |
| 15 | Isn, 22/2 | 06:14 | 06:24 | 07:32 | 13:34 | 16:53 | 19:32 | 20:42 |
| 16 | Sel, 23/2 | 06:14 | 06:24 | 07:31 | 13:34 | 16:53 | 19:32 | 20:42 |
| 17 | Rab, 24/2 | 06:14 | 06:24 | 07:31 | 13:34 | 16:52 | 19:32 | 20:42 |
| 18 | Kha, 25/2 | 06:14 | 06:24 | 07:31 | 13:34 | 16:52 | 19:32 | 20:42 |
| 19 | Jum, 26/2 | 06:13 | 06:23 | 07:30 | 13:34 | 16:51 | 19:32 | 20:42 |
| 20 | Sab, 27/2 | 06:13 | 06:23 | 07:30 | 13:34 | 16:51 | 19:32 | 20:42 |
| 21 | Ahd, 28/2 | 06:13 | 06:23 | 07:30 | 13:33 | 16:51 | 19:32 | 20:42 |
| 22 | Isn, 1/3 | 06:13 | 06:23 | 07:29 | 13:33 | 16:50 | 19:32 | 20:42 |
| 23 | Sel, 2/3 | 06:12 | 06:22 | 07:29 | 13:33 | 16:50 | 19:32 | 20:42 |
| 24 | Rab, 3/3 | 06:12 | 06:22 | 07:29 | 13:33 | 16:49 | 19:32 | 20:42 |
| 25 | Kha, 4/3 | 06:12 | 06:22 | 07:28 | 13:33 | 16:49 | 19:32 | 20:41 |
| 26 | Jum, 5/3 | 06:11 | 06:21 | 07:28 | 13:32 | 16:48 | 19:32 | 20:41 |
| 27 | Sab, 6/3 | 06:11 | 06:21 | 07:27 | 13:32 | 16:48 | 19:32 | 20:41 |
| 28 | Ahd, 7/3 | 06:11 | 06:21 | 07:27 | 13:32 | 16:47 | 19:32 | 20:41 |
| 29** | Isn, 8/3 | 06:10 | 06:20 | 07:27 | 13:32 | 16:47 | 19:32 | 20:41 |
| 30† | Sel, 9/3 | 06:10 | 06:20 | 07:26 | 13:31 | 16:46 | 19:32 | 20:41 |
* Tertakluk kepada pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Malaysia.
** Tarikh melihat anak bulan Syawal, tertakluk kepada pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Malaysia.
† Hari ke-30 tertakluk kepada pengisytiharan 1 Syawal.
Sumber: JAKIM e-Solat (zon KDH01)