Jadual Waktu Imsak dan Berbuka Puasa Marudi, Sarawak
Ramadan 1448H · 8 Februari – 9 Mac 2027 (jangkaan)
Jangkaan · tertakluk kepada pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja
| Hari | Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Berbuka (Maghrib) | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | Isn, 8/2 | 05:19 | 05:29 | 06:39 | 12:41 | 16:01 | 18:39 | 19:50 |
| 2 | Sel, 9/2 | 05:19 | 05:29 | 06:39 | 12:41 | 16:01 | 18:39 | 19:50 |
| 3 | Rab, 10/2 | 05:19 | 05:29 | 06:39 | 12:41 | 16:01 | 18:39 | 19:50 |
| 4 | Kha, 11/2 | 05:19 | 05:29 | 06:39 | 12:41 | 16:01 | 18:39 | 19:50 |
| 5 | Jum, 12/2 | 05:19 | 05:29 | 06:39 | 12:41 | 16:01 | 18:39 | 19:50 |
| 6 | Sab, 13/2 | 05:19 | 05:29 | 06:39 | 12:41 | 16:00 | 18:40 | 19:50 |
| 7 | Ahd, 14/2 | 05:19 | 05:29 | 06:39 | 12:41 | 16:00 | 18:40 | 19:50 |
| 8 | Isn, 15/2 | 05:19 | 05:29 | 06:39 | 12:41 | 16:00 | 18:40 | 19:50 |
| 9 | Sel, 16/2 | 05:19 | 05:29 | 06:39 | 12:41 | 16:00 | 18:40 | 19:50 |
| 10 | Rab, 17/2 | 05:19 | 05:29 | 06:39 | 12:41 | 15:59 | 18:40 | 19:50 |
| 11 | Kha, 18/2 | 05:19 | 05:29 | 06:38 | 12:41 | 15:59 | 18:40 | 19:50 |
| 12 | Jum, 19/2 | 05:19 | 05:29 | 06:38 | 12:41 | 15:59 | 18:40 | 19:50 |
| 13 | Sab, 20/2 | 05:19 | 05:29 | 06:38 | 12:40 | 15:58 | 18:40 | 19:50 |
| 14 | Ahd, 21/2 | 05:19 | 05:29 | 06:38 | 12:40 | 15:58 | 18:40 | 19:50 |
| 15 | Isn, 22/2 | 05:19 | 05:29 | 06:38 | 12:40 | 15:58 | 18:40 | 19:50 |
| 16 | Sel, 23/2 | 05:19 | 05:29 | 06:37 | 12:40 | 15:57 | 18:40 | 19:49 |
| 17 | Rab, 24/2 | 05:18 | 05:28 | 06:37 | 12:40 | 15:57 | 18:40 | 19:49 |
| 18 | Kha, 25/2 | 05:18 | 05:28 | 06:37 | 12:40 | 15:56 | 18:40 | 19:49 |
| 19 | Jum, 26/2 | 05:18 | 05:28 | 06:37 | 12:40 | 15:56 | 18:40 | 19:49 |
| 20 | Sab, 27/2 | 05:18 | 05:28 | 06:36 | 12:39 | 15:55 | 18:39 | 19:49 |
| 21 | Ahd, 28/2 | 05:18 | 05:28 | 06:36 | 12:39 | 15:55 | 18:39 | 19:49 |
| 22 | Isn, 1/3 | 05:17 | 05:27 | 06:36 | 12:39 | 15:54 | 18:39 | 19:49 |
| 23 | Sel, 2/3 | 05:17 | 05:27 | 06:35 | 12:39 | 15:54 | 18:39 | 19:49 |
| 24 | Rab, 3/3 | 05:17 | 05:27 | 06:35 | 12:39 | 15:53 | 18:39 | 19:48 |
| 25 | Kha, 4/3 | 05:17 | 05:27 | 06:35 | 12:39 | 15:53 | 18:39 | 19:48 |
| 26 | Jum, 5/3 | 05:16 | 05:26 | 06:35 | 12:38 | 15:52 | 18:39 | 19:48 |
| 27 | Sab, 6/3 | 05:16 | 05:26 | 06:34 | 12:38 | 15:51 | 18:39 | 19:48 |
| 28 | Ahd, 7/3 | 05:16 | 05:26 | 06:34 | 12:38 | 15:51 | 18:39 | 19:48 |
| 29** | Isn, 8/3 | 05:15 | 05:25 | 06:34 | 12:38 | 15:50 | 18:39 | 19:48 |
| 30† | Sel, 9/3 | 05:15 | 05:25 | 06:33 | 12:37 | 15:49 | 18:38 | 19:47 |
* Tertakluk kepada pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Malaysia.
** Tarikh melihat anak bulan Syawal, tertakluk kepada pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Malaysia.
† Hari ke-30 tertakluk kepada pengisytiharan 1 Syawal.
Sumber: JAKIM e-Solat (zon SWK02)