Jadual Waktu Imsak dan Berbuka Puasa Sri Aman, Sarawak
Ramadan 1448H · 8 Februari – 9 Mac 2027 (jangkaan)
Jangkaan · tertakluk kepada pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja
| Hari | Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Berbuka (Maghrib) | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | Isn, 8/2 | 05:27 | 05:37 | 06:48 | 12:51 | 16:11 | 18:52 | 20:03 |
| 2 | Sel, 9/2 | 05:28 | 05:38 | 06:48 | 12:51 | 16:11 | 18:52 | 20:03 |
| 3 | Rab, 10/2 | 05:28 | 05:38 | 06:48 | 12:51 | 16:11 | 18:52 | 20:03 |
| 4 | Kha, 11/2 | 05:28 | 05:38 | 06:48 | 12:51 | 16:11 | 18:52 | 20:03 |
| 5 | Jum, 12/2 | 05:28 | 05:38 | 06:48 | 12:51 | 16:10 | 18:52 | 20:03 |
| 6 | Sab, 13/2 | 05:28 | 05:38 | 06:47 | 12:51 | 16:10 | 18:52 | 20:03 |
| 7 | Ahd, 14/2 | 05:28 | 05:38 | 06:47 | 12:51 | 16:10 | 18:52 | 20:02 |
| 8 | Isn, 15/2 | 05:28 | 05:38 | 06:47 | 12:51 | 16:09 | 18:52 | 20:02 |
| 9 | Sel, 16/2 | 05:28 | 05:38 | 06:47 | 12:51 | 16:09 | 18:52 | 20:02 |
| 10 | Rab, 17/2 | 05:28 | 05:38 | 06:47 | 12:51 | 16:09 | 18:52 | 20:02 |
| 11 | Kha, 18/2 | 05:28 | 05:38 | 06:47 | 12:51 | 16:08 | 18:52 | 20:02 |
| 12 | Jum, 19/2 | 05:28 | 05:38 | 06:47 | 12:51 | 16:08 | 18:52 | 20:02 |
| 13 | Sab, 20/2 | 05:28 | 05:38 | 06:47 | 12:51 | 16:08 | 18:52 | 20:02 |
| 14 | Ahd, 21/2 | 05:28 | 05:38 | 06:47 | 12:51 | 16:07 | 18:52 | 20:02 |
| 15 | Isn, 22/2 | 05:28 | 05:38 | 06:46 | 12:51 | 16:07 | 18:52 | 20:01 |
| 16 | Sel, 23/2 | 05:28 | 05:38 | 06:46 | 12:50 | 16:06 | 18:52 | 20:01 |
| 17 | Rab, 24/2 | 05:27 | 05:37 | 06:46 | 12:50 | 16:06 | 18:51 | 20:01 |
| 18 | Kha, 25/2 | 05:27 | 05:37 | 06:46 | 12:50 | 16:05 | 18:51 | 20:01 |
| 19 | Jum, 26/2 | 05:27 | 05:37 | 06:46 | 12:50 | 16:05 | 18:51 | 20:01 |
| 20 | Sab, 27/2 | 05:27 | 05:37 | 06:45 | 12:50 | 16:04 | 18:51 | 20:01 |
| 21 | Ahd, 28/2 | 05:27 | 05:37 | 06:45 | 12:50 | 16:03 | 18:51 | 20:00 |
| 22 | Isn, 1/3 | 05:27 | 05:37 | 06:45 | 12:50 | 16:03 | 18:51 | 20:00 |
| 23 | Sel, 2/3 | 05:27 | 05:37 | 06:45 | 12:49 | 16:02 | 18:51 | 20:00 |
| 24 | Rab, 3/3 | 05:26 | 05:36 | 06:45 | 12:49 | 16:02 | 18:51 | 20:00 |
| 25 | Kha, 4/3 | 05:26 | 05:36 | 06:44 | 12:49 | 16:01 | 18:50 | 19:59 |
| 26 | Jum, 5/3 | 05:26 | 05:36 | 06:44 | 12:49 | 16:00 | 18:50 | 19:59 |
| 27 | Sab, 6/3 | 05:26 | 05:36 | 06:44 | 12:48 | 16:00 | 18:50 | 19:59 |
| 28 | Ahd, 7/3 | 05:25 | 05:35 | 06:43 | 12:48 | 15:59 | 18:50 | 19:59 |
| 29** | Isn, 8/3 | 05:25 | 05:35 | 06:43 | 12:48 | 15:58 | 18:50 | 19:59 |
| 30† | Sel, 9/3 | 05:25 | 05:35 | 06:43 | 12:48 | 15:57 | 18:49 | 19:58 |
* Tertakluk kepada pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Malaysia.
** Tarikh melihat anak bulan Syawal, tertakluk kepada pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Malaysia.
† Hari ke-30 tertakluk kepada pengisytiharan 1 Syawal.
Sumber: JAKIM e-Solat (zon SWK06)