Jadual Waktu Imsak dan Berbuka Puasa Zon JHR01 (Johor)
Ramadan 1448H · 8 Februari – 9 Mac 2027 (jangkaan)
Jangkaan · tertakluk kepada pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja
| Hari | Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Berbuka (Maghrib) | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | Isn, 8/2 | 05:56 | 06:06 | 07:16 | 13:18 | 16:39 | 19:18 | 20:29 |
| 2 | Sel, 9/2 | 05:56 | 06:06 | 07:16 | 13:18 | 16:39 | 19:18 | 20:29 |
| 3 | Rab, 10/2 | 05:56 | 06:06 | 07:16 | 13:19 | 16:38 | 19:18 | 20:29 |
| 4 | Kha, 11/2 | 05:56 | 06:06 | 07:16 | 13:19 | 16:38 | 19:18 | 20:29 |
| 5 | Jum, 12/2 | 05:56 | 06:06 | 07:16 | 13:19 | 16:38 | 19:18 | 20:29 |
| 6 | Sab, 13/2 | 05:56 | 06:06 | 07:15 | 13:19 | 16:38 | 19:18 | 20:29 |
| 7 | Ahd, 14/2 | 05:56 | 06:06 | 07:15 | 13:18 | 16:37 | 19:18 | 20:29 |
| 8 | Isn, 15/2 | 05:56 | 06:06 | 07:15 | 13:18 | 16:37 | 19:18 | 20:29 |
| 9 | Sel, 16/2 | 05:56 | 06:06 | 07:15 | 13:18 | 16:37 | 19:18 | 20:29 |
| 10 | Rab, 17/2 | 05:56 | 06:06 | 07:15 | 13:18 | 16:37 | 19:18 | 20:29 |
| 11 | Kha, 18/2 | 05:56 | 06:06 | 07:15 | 13:18 | 16:36 | 19:18 | 20:29 |
| 12 | Jum, 19/2 | 05:56 | 06:06 | 07:15 | 13:18 | 16:36 | 19:18 | 20:28 |
| 13 | Sab, 20/2 | 05:56 | 06:06 | 07:15 | 13:18 | 16:35 | 19:18 | 20:28 |
| 14 | Ahd, 21/2 | 05:56 | 06:06 | 07:14 | 13:18 | 16:35 | 19:18 | 20:28 |
| 15 | Isn, 22/2 | 05:55 | 06:05 | 07:14 | 13:18 | 16:35 | 19:18 | 20:28 |
| 16 | Sel, 23/2 | 05:55 | 06:05 | 07:14 | 13:18 | 16:34 | 19:18 | 20:28 |
| 17 | Rab, 24/2 | 05:55 | 06:05 | 07:14 | 13:18 | 16:34 | 19:18 | 20:28 |
| 18 | Kha, 25/2 | 05:55 | 06:05 | 07:14 | 13:17 | 16:33 | 19:18 | 20:28 |
| 19 | Jum, 26/2 | 05:55 | 06:05 | 07:13 | 13:17 | 16:33 | 19:18 | 20:27 |
| 20 | Sab, 27/2 | 05:55 | 06:05 | 07:13 | 13:17 | 16:32 | 19:18 | 20:27 |
| 21 | Ahd, 28/2 | 05:55 | 06:05 | 07:13 | 13:17 | 16:32 | 19:18 | 20:27 |
| 22 | Isn, 1/3 | 05:54 | 06:04 | 07:13 | 13:17 | 16:31 | 19:18 | 20:27 |
| 23 | Sel, 2/3 | 05:54 | 06:04 | 07:12 | 13:17 | 16:30 | 19:17 | 20:27 |
| 24 | Rab, 3/3 | 05:54 | 06:04 | 07:12 | 13:16 | 16:30 | 19:17 | 20:26 |
| 25 | Kha, 4/3 | 05:54 | 06:04 | 07:12 | 13:16 | 16:29 | 19:17 | 20:26 |
| 26 | Jum, 5/3 | 05:54 | 06:04 | 07:12 | 13:16 | 16:28 | 19:17 | 20:26 |
| 27 | Sab, 6/3 | 05:53 | 06:03 | 07:11 | 13:16 | 16:28 | 19:17 | 20:26 |
| 28 | Ahd, 7/3 | 05:53 | 06:03 | 07:11 | 13:15 | 16:27 | 19:17 | 20:26 |
| 29** | Isn, 8/3 | 05:53 | 06:03 | 07:11 | 13:15 | 16:26 | 19:17 | 20:25 |
| 30† | Sel, 9/3 | 05:53 | 06:03 | 07:10 | 13:15 | 16:26 | 19:16 | 20:25 |
* Tertakluk kepada pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Malaysia.
** Tarikh melihat anak bulan Syawal, tertakluk kepada pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Malaysia.
† Hari ke-30 tertakluk kepada pengisytiharan 1 Syawal.
Sumber: JAKIM e-Solat (zon JHR01)