Jadual Waktu Imsak dan Berbuka Puasa Zon SWK09 (Sarawak)
Ramadan 1448H · 8 Februari – 9 Mac 2027 (jangkaan)
Jangkaan · tertakluk kepada pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja
| Hari | Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Berbuka (Maghrib) | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | Isn, 8/2 | 05:13 | 05:23 | 06:34 | 12:34 | 15:54 | 18:31 | 19:42 |
| 2 | Sel, 9/2 | 05:13 | 05:23 | 06:33 | 12:34 | 15:54 | 18:31 | 19:42 |
| 3 | Rab, 10/2 | 05:13 | 05:23 | 06:33 | 12:34 | 15:54 | 18:31 | 19:42 |
| 4 | Kha, 11/2 | 05:13 | 05:23 | 06:33 | 12:34 | 15:54 | 18:31 | 19:42 |
| 5 | Jum, 12/2 | 05:13 | 05:23 | 06:33 | 12:34 | 15:54 | 18:31 | 19:42 |
| 6 | Sab, 13/2 | 05:13 | 05:23 | 06:33 | 12:34 | 15:54 | 18:31 | 19:42 |
| 7 | Ahd, 14/2 | 05:13 | 05:23 | 06:33 | 12:34 | 15:53 | 18:32 | 19:42 |
| 8 | Isn, 15/2 | 05:13 | 05:23 | 06:33 | 12:34 | 15:53 | 18:32 | 19:42 |
| 9 | Sel, 16/2 | 05:13 | 05:23 | 06:33 | 12:34 | 15:53 | 18:32 | 19:42 |
| 10 | Rab, 17/2 | 05:13 | 05:23 | 06:32 | 12:34 | 15:53 | 18:32 | 19:42 |
| 11 | Kha, 18/2 | 05:13 | 05:23 | 06:32 | 12:34 | 15:52 | 18:32 | 19:42 |
| 12 | Jum, 19/2 | 05:13 | 05:23 | 06:32 | 12:33 | 15:52 | 18:32 | 19:42 |
| 13 | Sab, 20/2 | 05:13 | 05:23 | 06:32 | 12:33 | 15:52 | 18:32 | 19:42 |
| 14 | Ahd, 21/2 | 05:13 | 05:23 | 06:32 | 12:33 | 15:51 | 18:32 | 19:42 |
| 15 | Isn, 22/2 | 05:12 | 05:22 | 06:31 | 12:33 | 15:51 | 18:32 | 19:42 |
| 16 | Sel, 23/2 | 05:12 | 05:22 | 06:31 | 12:33 | 15:51 | 18:32 | 19:42 |
| 17 | Rab, 24/2 | 05:12 | 05:22 | 06:31 | 12:33 | 15:50 | 18:32 | 19:42 |
| 18 | Kha, 25/2 | 05:12 | 05:22 | 06:30 | 12:33 | 15:50 | 18:32 | 19:42 |
| 19 | Jum, 26/2 | 05:12 | 05:22 | 06:30 | 12:33 | 15:49 | 18:32 | 19:41 |
| 20 | Sab, 27/2 | 05:11 | 05:21 | 06:30 | 12:32 | 15:49 | 18:32 | 19:41 |
| 21 | Ahd, 28/2 | 05:11 | 05:21 | 06:30 | 12:32 | 15:49 | 18:32 | 19:41 |
| 22 | Isn, 1/3 | 05:11 | 05:21 | 06:29 | 12:32 | 15:48 | 18:32 | 19:41 |
| 23 | Sel, 2/3 | 05:11 | 05:21 | 06:29 | 12:32 | 15:48 | 18:32 | 19:41 |
| 24 | Rab, 3/3 | 05:10 | 05:20 | 06:29 | 12:32 | 15:47 | 18:32 | 19:41 |
| 25 | Kha, 4/3 | 05:10 | 05:20 | 06:28 | 12:31 | 15:46 | 18:31 | 19:41 |
| 26 | Jum, 5/3 | 05:10 | 05:20 | 06:28 | 12:31 | 15:46 | 18:31 | 19:41 |
| 27 | Sab, 6/3 | 05:09 | 05:19 | 06:28 | 12:31 | 15:45 | 18:31 | 19:40 |
| 28 | Ahd, 7/3 | 05:09 | 05:19 | 06:27 | 12:31 | 15:45 | 18:31 | 19:40 |
| 29** | Isn, 8/3 | 05:09 | 05:19 | 06:27 | 12:31 | 15:44 | 18:31 | 19:40 |
| 30† | Sel, 9/3 | 05:08 | 05:18 | 06:26 | 12:30 | 15:43 | 18:31 | 19:40 |
* Tertakluk kepada pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Malaysia.
** Tarikh melihat anak bulan Syawal, tertakluk kepada pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Malaysia.
† Hari ke-30 tertakluk kepada pengisytiharan 1 Syawal.
Sumber: JAKIM e-Solat (zon SWK09)