Waktu Solat Zon JHR02 (Johor)
Johor Bahru, Kota Tinggi, Mersing, Kulai
Hari ini: Ahad, 22 November 2026 (12 Jamadilakhir 1448H)
- Imsak: 05:28
- Subuh: 05:38
- Syuruk: 06:50
- Dhuha: 07:17
- Zohor: 12:53
- Asar: 16:16
- Maghrib: 18:53
- Isyak: 20:07
Jadual waktu solat November 2026
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Dhuha | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov, Ahad | 05:27 | 05:37 | 06:47 | 07:14 | 12:51 | 16:10 | 18:52 | 20:03 |
| 2 Nov, Isnin | 05:27 | 05:37 | 06:47 | 07:14 | 12:51 | 16:11 | 18:52 | 20:03 |
| 3 Nov, Selasa | 05:27 | 05:37 | 06:47 | 07:14 | 12:51 | 16:11 | 18:52 | 20:03 |
| 4 Nov, Rabu | 05:27 | 05:37 | 06:47 | 07:14 | 12:51 | 16:11 | 18:51 | 20:03 |
| 5 Nov, Khamis | 05:27 | 05:37 | 06:47 | 07:14 | 12:51 | 16:11 | 18:51 | 20:03 |
| 6 Nov, Jumaat | 05:27 | 05:37 | 06:47 | 07:14 | 12:51 | 16:11 | 18:51 | 20:03 |
| 7 Nov, Sabtu | 05:27 | 05:37 | 06:48 | 07:15 | 12:51 | 16:12 | 18:51 | 20:03 |
| 8 Nov, Ahad | 05:27 | 05:37 | 06:48 | 07:15 | 12:51 | 16:12 | 18:52 | 20:03 |
| 9 Nov, Isnin | 05:27 | 05:37 | 06:48 | 07:15 | 12:51 | 16:12 | 18:52 | 20:03 |
| 10 Nov, Selasa | 05:27 | 05:37 | 06:48 | 07:15 | 12:51 | 16:12 | 18:52 | 20:04 |
| 11 Nov, Rabu | 05:27 | 05:37 | 06:48 | 07:15 | 12:51 | 16:13 | 18:52 | 20:04 |
| 12 Nov, Khamis | 05:27 | 05:37 | 06:48 | 07:15 | 12:52 | 16:13 | 18:52 | 20:04 |
| 13 Nov, Jumaat | 05:27 | 05:37 | 06:48 | 07:15 | 12:52 | 16:13 | 18:52 | 20:04 |
| 14 Nov, Sabtu | 05:27 | 05:37 | 06:48 | 07:15 | 12:52 | 16:14 | 18:52 | 20:04 |
| 15 Nov, Ahad | 05:27 | 05:37 | 06:49 | 07:16 | 12:52 | 16:14 | 18:52 | 20:05 |
| 16 Nov, Isnin | 05:27 | 05:37 | 06:49 | 07:16 | 12:52 | 16:14 | 18:52 | 20:05 |
| 17 Nov, Selasa | 05:27 | 05:37 | 06:49 | 07:16 | 12:52 | 16:14 | 18:52 | 20:05 |
| 18 Nov, Rabu | 05:28 | 05:38 | 06:49 | 07:16 | 12:53 | 16:15 | 18:53 | 20:05 |
| 19 Nov, Khamis | 05:28 | 05:38 | 06:50 | 07:17 | 12:53 | 16:15 | 18:53 | 20:06 |
| 20 Nov, Jumaat | 05:28 | 05:38 | 06:50 | 07:17 | 12:53 | 16:15 | 18:53 | 20:06 |
| 21 Nov, Sabtu | 05:28 | 05:38 | 06:50 | 07:17 | 12:53 | 16:16 | 18:53 | 20:06 |
| 22 Nov, Ahad | 05:28 | 05:38 | 06:50 | 07:17 | 12:53 | 16:16 | 18:53 | 20:07 |
| 23 Nov, Isnin | 05:28 | 05:38 | 06:51 | 07:18 | 12:54 | 16:16 | 18:54 | 20:07 |
| 24 Nov, Selasa | 05:29 | 05:39 | 06:51 | 07:18 | 12:54 | 16:17 | 18:54 | 20:07 |
| 25 Nov, Rabu | 05:29 | 05:39 | 06:51 | 07:18 | 12:54 | 16:17 | 18:54 | 20:08 |
| 26 Nov, Khamis | 05:29 | 05:39 | 06:52 | 07:19 | 12:55 | 16:18 | 18:55 | 20:08 |
| 27 Nov, Jumaat | 05:29 | 05:39 | 06:52 | 07:19 | 12:55 | 16:18 | 18:55 | 20:09 |
| 28 Nov, Sabtu | 05:29 | 05:39 | 06:52 | 07:19 | 12:55 | 16:18 | 18:55 | 20:09 |
| 29 Nov, Ahad | 05:30 | 05:40 | 06:53 | 07:20 | 12:56 | 16:19 | 18:55 | 20:09 |
| 30 Nov, Isnin | 05:30 | 05:40 | 06:53 | 07:20 | 12:56 | 16:19 | 18:56 | 20:10 |
Tempat dalam zon ini
Sumber: JAKIM e-Solat (zon JHR02)