Waktu Solat Zon KDH07 (Kedah)
Puncak Gunung Jerai
Hari ini: Rabu, 30 September 2026 (18 Rabiulakhir 1448H)
- Imsak: 05:43
- Subuh: 05:53
- Syuruk: 07:00
- Dhuha: 07:27
- Zohor: 13:10
- Asar: 16:22
- Maghrib: 19:15
- Isyak: 20:24
Jadual waktu solat September 2026
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Dhuha | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sep, Selasa | 05:48 | 05:58 | 07:07 | 07:34 | 13:20 | 16:26 | 19:30 | 20:40 |
| 2 Sep, Rabu | 05:48 | 05:58 | 07:07 | 07:34 | 13:20 | 16:25 | 19:29 | 20:39 |
| 3 Sep, Khamis | 05:47 | 05:57 | 07:07 | 07:34 | 13:19 | 16:24 | 19:29 | 20:39 |
| 4 Sep, Jumaat | 05:47 | 05:57 | 07:06 | 07:33 | 13:19 | 16:23 | 19:28 | 20:38 |
| 5 Sep, Sabtu | 05:47 | 05:57 | 07:06 | 07:33 | 13:19 | 16:22 | 19:28 | 20:38 |
| 6 Sep, Ahad | 05:47 | 05:57 | 07:06 | 07:33 | 13:18 | 16:21 | 19:27 | 20:37 |
| 7 Sep, Isnin | 05:47 | 05:57 | 07:06 | 07:33 | 13:18 | 16:20 | 19:27 | 20:37 |
| 8 Sep, Selasa | 05:47 | 05:57 | 07:06 | 07:33 | 13:18 | 16:20 | 19:26 | 20:36 |
| 9 Sep, Rabu | 05:47 | 05:57 | 07:06 | 07:33 | 13:17 | 16:21 | 19:26 | 20:35 |
| 10 Sep, Khamis | 05:47 | 05:57 | 07:05 | 07:32 | 13:17 | 16:21 | 19:25 | 20:35 |
| 11 Sep, Jumaat | 05:47 | 05:57 | 07:05 | 07:32 | 13:17 | 16:21 | 19:25 | 20:34 |
| 12 Sep, Sabtu | 05:46 | 05:56 | 07:05 | 07:32 | 13:16 | 16:22 | 19:24 | 20:34 |
| 13 Sep, Ahad | 05:46 | 05:56 | 07:04 | 07:31 | 13:16 | 16:20 | 19:24 | 20:33 |
| 14 Sep, Isnin | 05:46 | 05:56 | 07:04 | 07:31 | 13:15 | 16:20 | 19:23 | 20:33 |
| 15 Sep, Selasa | 05:46 | 05:56 | 07:04 | 07:31 | 13:15 | 16:20 | 19:23 | 20:32 |
| 16 Sep, Rabu | 05:46 | 05:56 | 07:03 | 07:30 | 13:15 | 16:21 | 19:22 | 20:31 |
| 17 Sep, Khamis | 05:46 | 05:56 | 07:03 | 07:30 | 13:14 | 16:21 | 19:22 | 20:31 |
| 18 Sep, Jumaat | 05:46 | 05:56 | 07:03 | 07:30 | 13:14 | 16:21 | 19:21 | 20:30 |
| 19 Sep, Sabtu | 05:45 | 05:55 | 07:03 | 07:30 | 13:14 | 16:21 | 19:21 | 20:30 |
| 20 Sep, Ahad | 05:45 | 05:55 | 07:03 | 07:30 | 13:13 | 16:21 | 19:20 | 20:29 |
| 21 Sep, Isnin | 05:45 | 05:55 | 07:02 | 07:29 | 13:13 | 16:22 | 19:20 | 20:29 |
| 22 Sep, Selasa | 05:45 | 05:55 | 07:02 | 07:29 | 13:12 | 16:21 | 19:19 | 20:28 |
| 23 Sep, Rabu | 05:44 | 05:54 | 07:02 | 07:29 | 13:12 | 16:21 | 19:18 | 20:27 |
| 24 Sep, Khamis | 05:44 | 05:54 | 07:01 | 07:28 | 13:12 | 16:22 | 19:18 | 20:27 |
| 25 Sep, Jumaat | 05:44 | 05:54 | 07:01 | 07:28 | 13:11 | 16:22 | 19:17 | 20:26 |
| 26 Sep, Sabtu | 05:44 | 05:54 | 07:01 | 07:28 | 13:11 | 16:22 | 19:17 | 20:26 |
| 27 Sep, Ahad | 05:44 | 05:54 | 07:01 | 07:28 | 13:10 | 16:22 | 19:16 | 20:25 |
| 28 Sep, Isnin | 05:44 | 05:54 | 07:01 | 07:28 | 13:10 | 16:22 | 19:16 | 20:25 |
| 29 Sep, Selasa | 05:43 | 05:53 | 07:01 | 07:28 | 13:10 | 16:22 | 19:15 | 20:24 |
| 30 Sep, Rabu | 05:43 | 05:53 | 07:00 | 07:27 | 13:10 | 16:22 | 19:15 | 20:24 |
Tempat dalam zon ini
Sumber: JAKIM e-Solat (zon KDH07)