Waktu Solat Zon KTN01 (Kelantan)
Bachok, Kota Bharu, Machang, Pasir Mas, Pasir Puteh, Tanah Merah, Tumpat, Kuala Krai, Mukim Chiku
Hari ini: Rabu, 30 September 2026 (18 Rabiulakhir 1448H)
- Imsak: 05:41
- Subuh: 05:51
- Syuruk: 06:59
- Dhuha: 07:27
- Zohor: 13:04
- Asar: 16:16
- Maghrib: 19:05
- Isyak: 20:10
Jadual waktu solat September 2026
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Dhuha | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sep, Selasa | 05:46 | 05:56 | 07:05 | 07:33 | 13:14 | 16:18 | 19:20 | 20:25 |
| 2 Sep, Rabu | 05:46 | 05:56 | 07:05 | 07:33 | 13:13 | 16:17 | 19:19 | 20:25 |
| 3 Sep, Khamis | 05:46 | 05:56 | 07:04 | 07:32 | 13:13 | 16:16 | 19:19 | 20:24 |
| 4 Sep, Jumaat | 05:45 | 05:55 | 07:04 | 07:32 | 13:13 | 16:15 | 19:18 | 20:24 |
| 5 Sep, Sabtu | 05:45 | 05:55 | 07:04 | 07:32 | 13:12 | 16:14 | 19:18 | 20:23 |
| 6 Sep, Ahad | 05:45 | 05:55 | 07:04 | 07:32 | 13:12 | 16:13 | 19:17 | 20:23 |
| 7 Sep, Isnin | 05:45 | 05:55 | 07:04 | 07:32 | 13:12 | 16:12 | 19:17 | 20:22 |
| 8 Sep, Selasa | 05:45 | 05:55 | 07:04 | 07:32 | 13:11 | 16:12 | 19:16 | 20:22 |
| 9 Sep, Rabu | 05:45 | 05:55 | 07:03 | 07:31 | 13:11 | 16:12 | 19:16 | 20:21 |
| 10 Sep, Khamis | 05:45 | 05:55 | 07:03 | 07:31 | 13:11 | 16:13 | 19:15 | 20:20 |
| 11 Sep, Jumaat | 05:45 | 05:55 | 07:03 | 07:31 | 13:10 | 16:13 | 19:15 | 20:20 |
| 12 Sep, Sabtu | 05:44 | 05:54 | 07:03 | 07:31 | 13:10 | 16:13 | 19:14 | 20:19 |
| 13 Sep, Ahad | 05:44 | 05:54 | 07:03 | 07:31 | 13:10 | 16:13 | 19:14 | 20:19 |
| 14 Sep, Isnin | 05:44 | 05:54 | 07:02 | 07:30 | 13:09 | 16:14 | 19:13 | 20:18 |
| 15 Sep, Selasa | 05:44 | 05:54 | 07:02 | 07:30 | 13:09 | 16:14 | 19:13 | 20:18 |
| 16 Sep, Rabu | 05:44 | 05:54 | 07:02 | 07:30 | 13:09 | 16:14 | 19:12 | 20:17 |
| 17 Sep, Khamis | 05:44 | 05:54 | 07:02 | 07:30 | 13:08 | 16:14 | 19:11 | 20:17 |
| 18 Sep, Jumaat | 05:44 | 05:54 | 07:02 | 07:30 | 13:08 | 16:15 | 19:11 | 20:16 |
| 19 Sep, Sabtu | 05:43 | 05:53 | 07:01 | 07:29 | 13:08 | 16:15 | 19:10 | 20:16 |
| 20 Sep, Ahad | 05:43 | 05:53 | 07:01 | 07:29 | 13:07 | 16:15 | 19:10 | 20:15 |
| 21 Sep, Isnin | 05:43 | 05:53 | 07:01 | 07:29 | 13:07 | 16:15 | 19:09 | 20:14 |
| 22 Sep, Selasa | 05:43 | 05:53 | 07:01 | 07:29 | 13:06 | 16:15 | 19:09 | 20:14 |
| 23 Sep, Rabu | 05:43 | 05:53 | 07:01 | 07:29 | 13:06 | 16:15 | 19:08 | 20:13 |
| 24 Sep, Khamis | 05:42 | 05:52 | 07:01 | 07:29 | 13:06 | 16:16 | 19:08 | 20:13 |
| 25 Sep, Jumaat | 05:42 | 05:52 | 07:00 | 07:28 | 13:05 | 16:16 | 19:07 | 20:12 |
| 26 Sep, Sabtu | 05:42 | 05:52 | 07:00 | 07:28 | 13:05 | 16:16 | 19:07 | 20:12 |
| 27 Sep, Ahad | 05:42 | 05:52 | 07:00 | 07:28 | 13:05 | 16:16 | 19:06 | 20:11 |
| 28 Sep, Isnin | 05:42 | 05:52 | 07:00 | 07:28 | 13:04 | 16:16 | 19:06 | 20:11 |
| 29 Sep, Selasa | 05:42 | 05:52 | 07:00 | 07:28 | 13:04 | 16:16 | 19:05 | 20:10 |
| 30 Sep, Rabu | 05:41 | 05:51 | 06:59 | 07:27 | 13:04 | 16:16 | 19:05 | 20:10 |
Tempat dalam zon ini
Sumber: JAKIM e-Solat (zon KTN01)