Waktu Solat Zon NGS01 (Negeri Sembilan)
Tampin, Jempol
Hari ini: Rabu, 30 September 2026 (18 Rabiulakhir 1448H)
- Imsak: 05:40
- Subuh: 05:50
- Syuruk: 06:56
- Dhuha: 07:24
- Zohor: 13:03
- Asar: 16:11
- Maghrib: 19:04
- Isyak: 20:13
Jadual waktu solat September 2026
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Dhuha | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sep, Selasa | 05:47 | 05:57 | 07:04 | 07:32 | 13:13 | 16:22 | 19:17 | 20:26 |
| 2 Sep, Rabu | 05:47 | 05:57 | 07:04 | 07:32 | 13:13 | 16:21 | 19:16 | 20:26 |
| 3 Sep, Khamis | 05:47 | 05:57 | 07:03 | 07:31 | 13:12 | 16:20 | 19:16 | 20:25 |
| 4 Sep, Jumaat | 05:47 | 05:57 | 07:03 | 07:31 | 13:12 | 16:19 | 19:15 | 20:25 |
| 5 Sep, Sabtu | 05:47 | 05:57 | 07:03 | 07:31 | 13:12 | 16:18 | 19:15 | 20:24 |
| 6 Sep, Ahad | 05:46 | 05:56 | 07:03 | 07:31 | 13:11 | 16:17 | 19:15 | 20:24 |
| 7 Sep, Isnin | 05:46 | 05:56 | 07:02 | 07:30 | 13:11 | 16:16 | 19:14 | 20:23 |
| 8 Sep, Selasa | 05:46 | 05:56 | 07:02 | 07:30 | 13:11 | 16:15 | 19:14 | 20:23 |
| 9 Sep, Rabu | 05:46 | 05:56 | 07:02 | 07:30 | 13:10 | 16:14 | 19:13 | 20:22 |
| 10 Sep, Khamis | 05:46 | 05:56 | 07:02 | 07:30 | 13:10 | 16:13 | 19:13 | 20:22 |
| 11 Sep, Jumaat | 05:45 | 05:55 | 07:01 | 07:29 | 13:09 | 16:12 | 19:12 | 20:21 |
| 12 Sep, Sabtu | 05:45 | 05:55 | 07:01 | 07:29 | 13:09 | 16:11 | 19:12 | 20:21 |
| 13 Sep, Ahad | 05:45 | 05:55 | 07:01 | 07:29 | 13:09 | 16:10 | 19:12 | 20:21 |
| 14 Sep, Isnin | 05:45 | 05:55 | 07:00 | 07:28 | 13:08 | 16:09 | 19:11 | 20:20 |
| 15 Sep, Selasa | 05:44 | 05:54 | 07:00 | 07:28 | 13:08 | 16:07 | 19:11 | 20:20 |
| 16 Sep, Rabu | 05:44 | 05:54 | 07:00 | 07:28 | 13:08 | 16:08 | 19:10 | 20:19 |
| 17 Sep, Khamis | 05:44 | 05:54 | 07:00 | 07:28 | 13:07 | 16:08 | 19:10 | 20:19 |
| 18 Sep, Jumaat | 05:44 | 05:54 | 06:59 | 07:27 | 13:07 | 16:08 | 19:09 | 20:18 |
| 19 Sep, Sabtu | 05:43 | 05:53 | 06:59 | 07:27 | 13:07 | 16:09 | 19:09 | 20:18 |
| 20 Sep, Ahad | 05:43 | 05:53 | 06:59 | 07:27 | 13:06 | 16:09 | 19:09 | 20:17 |
| 21 Sep, Isnin | 05:43 | 05:53 | 06:58 | 07:26 | 13:06 | 16:09 | 19:08 | 20:17 |
| 22 Sep, Selasa | 05:42 | 05:52 | 06:58 | 07:26 | 13:06 | 16:09 | 19:08 | 20:17 |
| 23 Sep, Rabu | 05:42 | 05:52 | 06:58 | 07:26 | 13:05 | 16:10 | 19:07 | 20:16 |
| 24 Sep, Khamis | 05:42 | 05:52 | 06:58 | 07:26 | 13:05 | 16:10 | 19:07 | 20:16 |
| 25 Sep, Jumaat | 05:42 | 05:52 | 06:57 | 07:25 | 13:05 | 16:10 | 19:07 | 20:15 |
| 26 Sep, Sabtu | 05:41 | 05:51 | 06:57 | 07:25 | 13:04 | 16:10 | 19:06 | 20:15 |
| 27 Sep, Ahad | 05:41 | 05:51 | 06:57 | 07:25 | 13:04 | 16:11 | 19:06 | 20:14 |
| 28 Sep, Isnin | 05:41 | 05:51 | 06:57 | 07:25 | 13:03 | 16:11 | 19:05 | 20:14 |
| 29 Sep, Selasa | 05:40 | 05:50 | 06:56 | 07:24 | 13:03 | 16:11 | 19:05 | 20:14 |
| 30 Sep, Rabu | 05:40 | 05:50 | 06:56 | 07:24 | 13:03 | 16:11 | 19:04 | 20:13 |
Tempat dalam zon ini
Sumber: JAKIM e-Solat (zon NGS01)