Waktu Solat Zon PHG02 (Pahang)
Kuantan, Pekan, Muadzam Shah
Hari ini: Rabu, 30 September 2026 (18 Rabiulakhir 1448H)
- Imsak: 05:38
- Subuh: 05:48
- Syuruk: 06:56
- Dhuha: 07:21
- Zohor: 13:01
- Asar: 16:09
- Maghrib: 19:02
- Isyak: 20:11
Jadual waktu solat September 2026
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Dhuha | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sep, Selasa | 05:45 | 05:55 | 07:03 | 07:28 | 13:11 | 16:19 | 19:15 | 20:24 |
| 2 Sep, Rabu | 05:45 | 05:55 | 07:03 | 07:28 | 13:11 | 16:19 | 19:14 | 20:24 |
| 3 Sep, Khamis | 05:44 | 05:54 | 07:03 | 07:28 | 13:10 | 16:18 | 19:14 | 20:23 |
| 4 Sep, Jumaat | 05:44 | 05:54 | 07:03 | 07:28 | 13:10 | 16:17 | 19:13 | 20:23 |
| 5 Sep, Sabtu | 05:44 | 05:54 | 07:02 | 07:27 | 13:10 | 16:16 | 19:13 | 20:22 |
| 6 Sep, Ahad | 05:44 | 05:54 | 07:02 | 07:27 | 13:09 | 16:15 | 19:12 | 20:22 |
| 7 Sep, Isnin | 05:44 | 05:54 | 07:02 | 07:27 | 13:09 | 16:14 | 19:12 | 20:21 |
| 8 Sep, Selasa | 05:43 | 05:53 | 07:02 | 07:27 | 13:09 | 16:13 | 19:12 | 20:21 |
| 9 Sep, Rabu | 05:43 | 05:53 | 07:01 | 07:26 | 13:08 | 16:12 | 19:11 | 20:20 |
| 10 Sep, Khamis | 05:43 | 05:53 | 07:01 | 07:26 | 13:08 | 16:11 | 19:11 | 20:20 |
| 11 Sep, Jumaat | 05:43 | 05:53 | 07:01 | 07:26 | 13:08 | 16:09 | 19:10 | 20:19 |
| 12 Sep, Sabtu | 05:43 | 05:53 | 07:01 | 07:26 | 13:07 | 16:08 | 19:10 | 20:19 |
| 13 Sep, Ahad | 05:42 | 05:52 | 07:00 | 07:25 | 13:07 | 16:07 | 19:09 | 20:18 |
| 14 Sep, Isnin | 05:42 | 05:52 | 07:00 | 07:25 | 13:06 | 16:06 | 19:09 | 20:18 |
| 15 Sep, Selasa | 05:42 | 05:52 | 07:00 | 07:25 | 13:06 | 16:05 | 19:09 | 20:17 |
| 16 Sep, Rabu | 05:42 | 05:52 | 07:00 | 07:25 | 13:06 | 16:05 | 19:08 | 20:17 |
| 17 Sep, Khamis | 05:41 | 05:51 | 06:59 | 07:24 | 13:05 | 16:06 | 19:08 | 20:16 |
| 18 Sep, Jumaat | 05:41 | 05:51 | 06:59 | 07:24 | 13:05 | 16:06 | 19:07 | 20:16 |
| 19 Sep, Sabtu | 05:41 | 05:51 | 06:59 | 07:24 | 13:05 | 16:06 | 19:07 | 20:16 |
| 20 Sep, Ahad | 05:41 | 05:51 | 06:58 | 07:23 | 13:04 | 16:07 | 19:06 | 20:15 |
| 21 Sep, Isnin | 05:40 | 05:50 | 06:58 | 07:23 | 13:04 | 16:07 | 19:06 | 20:15 |
| 22 Sep, Selasa | 05:40 | 05:50 | 06:58 | 07:23 | 13:03 | 16:07 | 19:05 | 20:14 |
| 23 Sep, Rabu | 05:40 | 05:50 | 06:58 | 07:23 | 13:03 | 16:07 | 19:05 | 20:14 |
| 24 Sep, Khamis | 05:40 | 05:50 | 06:57 | 07:22 | 13:03 | 16:08 | 19:05 | 20:13 |
| 25 Sep, Jumaat | 05:39 | 05:49 | 06:57 | 07:22 | 13:02 | 16:08 | 19:04 | 20:13 |
| 26 Sep, Sabtu | 05:39 | 05:49 | 06:57 | 07:22 | 13:02 | 16:08 | 19:04 | 20:12 |
| 27 Sep, Ahad | 05:39 | 05:49 | 06:57 | 07:22 | 13:02 | 16:08 | 19:03 | 20:12 |
| 28 Sep, Isnin | 05:38 | 05:48 | 06:56 | 07:21 | 13:01 | 16:09 | 19:03 | 20:12 |
| 29 Sep, Selasa | 05:38 | 05:48 | 06:56 | 07:21 | 13:01 | 16:09 | 19:02 | 20:11 |
| 30 Sep, Rabu | 05:38 | 05:48 | 06:56 | 07:21 | 13:01 | 16:09 | 19:02 | 20:11 |
Tempat dalam zon ini
Sumber: JAKIM e-Solat (zon PHG02)