Waktu Solat Zon PHG03 (Pahang)
Jerantut, Temerloh, Maran, Bera, Chenor, Jengka
Hari ini: Ahad, 22 November 2026 (12 Jamadilakhir 1448H)
- Imsak: 05:36
- Subuh: 05:46
- Syuruk: 06:59
- Dhuha: 07:24
- Zohor: 12:59
- Asar: 16:21
- Maghrib: 18:57
- Isyak: 20:10
Jadual waktu solat November 2026
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Dhuha | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov, Ahad | 05:35 | 05:45 | 06:55 | 07:20 | 12:57 | 16:16 | 18:55 | 20:06 |
| 2 Nov, Isnin | 05:35 | 05:45 | 06:55 | 07:20 | 12:57 | 16:17 | 18:55 | 20:06 |
| 3 Nov, Selasa | 05:35 | 05:45 | 06:55 | 07:20 | 12:57 | 16:17 | 18:55 | 20:06 |
| 4 Nov, Rabu | 05:35 | 05:45 | 06:55 | 07:20 | 12:57 | 16:17 | 18:55 | 20:06 |
| 5 Nov, Khamis | 05:35 | 05:45 | 06:55 | 07:20 | 12:57 | 16:17 | 18:55 | 20:07 |
| 6 Nov, Jumaat | 05:35 | 05:45 | 06:55 | 07:20 | 12:57 | 16:17 | 18:55 | 20:07 |
| 7 Nov, Sabtu | 05:35 | 05:45 | 06:55 | 07:20 | 12:57 | 16:17 | 18:55 | 20:07 |
| 8 Nov, Ahad | 05:35 | 05:45 | 06:55 | 07:20 | 12:57 | 16:18 | 18:55 | 20:07 |
| 9 Nov, Isnin | 05:35 | 05:45 | 06:56 | 07:21 | 12:57 | 16:18 | 18:55 | 20:07 |
| 10 Nov, Selasa | 05:35 | 05:45 | 06:56 | 07:21 | 12:57 | 16:18 | 18:55 | 20:07 |
| 11 Nov, Rabu | 05:35 | 05:45 | 06:56 | 07:21 | 12:57 | 16:18 | 18:55 | 20:07 |
| 12 Nov, Khamis | 05:35 | 05:45 | 06:56 | 07:21 | 12:57 | 16:19 | 18:55 | 20:07 |
| 13 Nov, Jumaat | 05:35 | 05:45 | 06:56 | 07:21 | 12:57 | 16:19 | 18:55 | 20:08 |
| 14 Nov, Sabtu | 05:35 | 05:45 | 06:56 | 07:21 | 12:57 | 16:19 | 18:55 | 20:08 |
| 15 Nov, Ahad | 05:35 | 05:45 | 06:57 | 07:22 | 12:58 | 16:19 | 18:55 | 20:08 |
| 16 Nov, Isnin | 05:35 | 05:45 | 06:57 | 07:22 | 12:58 | 16:20 | 18:56 | 20:08 |
| 17 Nov, Selasa | 05:35 | 05:45 | 06:57 | 07:22 | 12:58 | 16:20 | 18:56 | 20:08 |
| 18 Nov, Rabu | 05:36 | 05:46 | 06:57 | 07:22 | 12:58 | 16:20 | 18:56 | 20:09 |
| 19 Nov, Khamis | 05:36 | 05:46 | 06:58 | 07:23 | 12:58 | 16:20 | 18:56 | 20:09 |
| 20 Nov, Jumaat | 05:36 | 05:46 | 06:58 | 07:23 | 12:59 | 16:21 | 18:56 | 20:09 |
| 21 Nov, Sabtu | 05:36 | 05:46 | 06:58 | 07:23 | 12:59 | 16:21 | 18:56 | 20:09 |
| 22 Nov, Ahad | 05:36 | 05:46 | 06:59 | 07:24 | 12:59 | 16:21 | 18:57 | 20:10 |
| 23 Nov, Isnin | 05:37 | 05:47 | 06:59 | 07:24 | 12:59 | 16:22 | 18:57 | 20:10 |
| 24 Nov, Selasa | 05:37 | 05:47 | 06:59 | 07:24 | 13:00 | 16:22 | 18:57 | 20:10 |
| 25 Nov, Rabu | 05:37 | 05:47 | 07:00 | 07:25 | 13:00 | 16:22 | 18:57 | 20:11 |
| 26 Nov, Khamis | 05:37 | 05:47 | 07:00 | 07:25 | 13:00 | 16:23 | 18:58 | 20:11 |
| 27 Nov, Jumaat | 05:38 | 05:48 | 07:00 | 07:25 | 13:01 | 16:23 | 18:58 | 20:12 |
| 28 Nov, Sabtu | 05:38 | 05:48 | 07:01 | 07:26 | 13:01 | 16:23 | 18:58 | 20:12 |
| 29 Nov, Ahad | 05:38 | 05:48 | 07:01 | 07:26 | 13:01 | 16:24 | 18:58 | 20:12 |
| 30 Nov, Isnin | 05:38 | 05:48 | 07:01 | 07:26 | 13:02 | 16:24 | 18:59 | 20:13 |
Tempat dalam zon ini
Sumber: JAKIM e-Solat (zon PHG03)