Waktu Solat Zon PHG04 (Pahang)
Bentong, Lipis, Raub
Hari ini: Ahad, 22 November 2026 (12 Jamadilakhir 1448H)
- Imsak: 05:39
- Subuh: 05:49
- Syuruk: 07:01
- Dhuha: 07:26
- Zohor: 13:01
- Asar: 16:23
- Maghrib: 18:57
- Isyak: 20:11
Jadual waktu solat November 2026
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Dhuha | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov, Ahad | 05:37 | 05:47 | 06:57 | 07:22 | 12:58 | 16:18 | 18:56 | 20:07 |
| 2 Nov, Isnin | 05:37 | 05:47 | 06:57 | 07:22 | 12:58 | 16:18 | 18:56 | 20:07 |
| 3 Nov, Selasa | 05:37 | 05:47 | 06:57 | 07:22 | 12:58 | 16:18 | 18:56 | 20:07 |
| 4 Nov, Rabu | 05:37 | 05:47 | 06:57 | 07:22 | 12:58 | 16:19 | 18:56 | 20:07 |
| 5 Nov, Khamis | 05:37 | 05:47 | 06:57 | 07:22 | 12:58 | 16:19 | 18:56 | 20:08 |
| 6 Nov, Jumaat | 05:37 | 05:47 | 06:57 | 07:22 | 12:58 | 16:19 | 18:56 | 20:08 |
| 7 Nov, Sabtu | 05:37 | 05:47 | 06:57 | 07:22 | 12:58 | 16:19 | 18:56 | 20:08 |
| 8 Nov, Ahad | 05:37 | 05:47 | 06:58 | 07:23 | 12:58 | 16:19 | 18:56 | 20:08 |
| 9 Nov, Isnin | 05:37 | 05:47 | 06:58 | 07:23 | 12:58 | 16:19 | 18:56 | 20:08 |
| 10 Nov, Selasa | 05:37 | 05:47 | 06:58 | 07:23 | 12:59 | 16:20 | 18:56 | 20:08 |
| 11 Nov, Rabu | 05:37 | 05:47 | 06:58 | 07:23 | 12:59 | 16:20 | 18:56 | 20:08 |
| 12 Nov, Khamis | 05:37 | 05:47 | 06:58 | 07:23 | 12:59 | 16:20 | 18:56 | 20:08 |
| 13 Nov, Jumaat | 05:37 | 05:47 | 06:58 | 07:23 | 12:59 | 16:20 | 18:56 | 20:08 |
| 14 Nov, Sabtu | 05:37 | 05:47 | 06:59 | 07:24 | 12:59 | 16:20 | 18:56 | 20:09 |
| 15 Nov, Ahad | 05:37 | 05:47 | 06:59 | 07:24 | 12:59 | 16:21 | 18:56 | 20:09 |
| 16 Nov, Isnin | 05:38 | 05:48 | 06:59 | 07:24 | 12:59 | 16:21 | 18:56 | 20:09 |
| 17 Nov, Selasa | 05:38 | 05:48 | 06:59 | 07:24 | 13:00 | 16:21 | 18:57 | 20:09 |
| 18 Nov, Rabu | 05:38 | 05:48 | 07:00 | 07:25 | 13:00 | 16:21 | 18:57 | 20:09 |
| 19 Nov, Khamis | 05:38 | 05:48 | 07:00 | 07:25 | 13:00 | 16:22 | 18:57 | 20:10 |
| 20 Nov, Jumaat | 05:38 | 05:48 | 07:00 | 07:25 | 13:00 | 16:22 | 18:57 | 20:10 |
| 21 Nov, Sabtu | 05:38 | 05:48 | 07:01 | 07:26 | 13:00 | 16:22 | 18:57 | 20:10 |
| 22 Nov, Ahad | 05:39 | 05:49 | 07:01 | 07:26 | 13:01 | 16:23 | 18:57 | 20:11 |
| 23 Nov, Isnin | 05:39 | 05:49 | 07:01 | 07:26 | 13:01 | 16:23 | 18:58 | 20:11 |
| 24 Nov, Selasa | 05:39 | 05:49 | 07:01 | 07:26 | 13:01 | 16:23 | 18:58 | 20:11 |
| 25 Nov, Rabu | 05:39 | 05:49 | 07:02 | 07:27 | 13:02 | 16:24 | 18:58 | 20:12 |
| 26 Nov, Khamis | 05:40 | 05:50 | 07:02 | 07:27 | 13:02 | 16:24 | 18:58 | 20:12 |
| 27 Nov, Jumaat | 05:40 | 05:50 | 07:03 | 07:28 | 13:02 | 16:24 | 18:59 | 20:12 |
| 28 Nov, Sabtu | 05:40 | 05:50 | 07:03 | 07:28 | 13:02 | 16:25 | 18:59 | 20:13 |
| 29 Nov, Ahad | 05:41 | 05:51 | 07:03 | 07:28 | 13:03 | 16:25 | 18:59 | 20:13 |
| 30 Nov, Isnin | 05:41 | 05:51 | 07:04 | 07:29 | 13:03 | 16:25 | 18:59 | 20:13 |
Tempat dalam zon ini
Sumber: JAKIM e-Solat (zon PHG04)