Waktu Solat Zon PHG05 (Pahang)
Genting Sempah, Janda Baik, Bukit Tinggi
Hari ini: Rabu, 30 September 2026 (18 Rabiulakhir 1448H)
- Imsak: 05:42
- Subuh: 05:52
- Syuruk: 06:56
- Dhuha: 07:21
- Zohor: 13:04
- Asar: 16:13
- Maghrib: 19:09
- Isyak: 20:15
Jadual waktu solat September 2026
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Dhuha | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sep, Selasa | 05:48 | 05:58 | 07:03 | 07:28 | 13:15 | 16:23 | 19:22 | 20:28 |
| 2 Sep, Rabu | 05:48 | 05:58 | 07:03 | 07:28 | 13:14 | 16:22 | 19:22 | 20:28 |
| 3 Sep, Khamis | 05:48 | 05:58 | 07:03 | 07:28 | 13:14 | 16:21 | 19:21 | 20:27 |
| 4 Sep, Jumaat | 05:48 | 05:58 | 07:03 | 07:28 | 13:14 | 16:20 | 19:21 | 20:27 |
| 5 Sep, Sabtu | 05:48 | 05:58 | 07:02 | 07:27 | 13:13 | 16:19 | 19:20 | 20:26 |
| 6 Sep, Ahad | 05:47 | 05:57 | 07:02 | 07:27 | 13:13 | 16:18 | 19:20 | 20:26 |
| 7 Sep, Isnin | 05:47 | 05:57 | 07:02 | 07:27 | 13:13 | 16:17 | 19:20 | 20:25 |
| 8 Sep, Selasa | 05:47 | 05:57 | 07:02 | 07:27 | 13:12 | 16:16 | 19:19 | 20:25 |
| 9 Sep, Rabu | 05:47 | 05:57 | 07:01 | 07:26 | 13:12 | 16:15 | 19:19 | 20:24 |
| 10 Sep, Khamis | 05:47 | 05:57 | 07:01 | 07:26 | 13:12 | 16:14 | 19:18 | 20:24 |
| 11 Sep, Jumaat | 05:46 | 05:56 | 07:01 | 07:26 | 13:11 | 16:13 | 19:18 | 20:23 |
| 12 Sep, Sabtu | 05:46 | 05:56 | 07:01 | 07:26 | 13:11 | 16:12 | 19:17 | 20:23 |
| 13 Sep, Ahad | 05:46 | 05:56 | 07:00 | 07:25 | 13:11 | 16:10 | 19:17 | 20:22 |
| 14 Sep, Isnin | 05:46 | 05:56 | 07:00 | 07:25 | 13:10 | 16:09 | 19:17 | 20:22 |
| 15 Sep, Selasa | 05:46 | 05:56 | 07:00 | 07:25 | 13:10 | 16:09 | 19:16 | 20:21 |
| 16 Sep, Rabu | 05:45 | 05:55 | 07:00 | 07:25 | 13:10 | 16:10 | 19:16 | 20:21 |
| 17 Sep, Khamis | 05:45 | 05:55 | 06:59 | 07:24 | 13:09 | 16:10 | 19:15 | 20:20 |
| 18 Sep, Jumaat | 05:45 | 05:55 | 06:59 | 07:24 | 13:09 | 16:10 | 19:15 | 20:20 |
| 19 Sep, Sabtu | 05:45 | 05:55 | 06:59 | 07:24 | 13:08 | 16:11 | 19:14 | 20:19 |
| 20 Sep, Ahad | 05:44 | 05:54 | 06:59 | 07:24 | 13:08 | 16:11 | 19:14 | 20:19 |
| 21 Sep, Isnin | 05:44 | 05:54 | 06:58 | 07:23 | 13:08 | 16:11 | 19:13 | 20:19 |
| 22 Sep, Selasa | 05:44 | 05:54 | 06:58 | 07:23 | 13:07 | 16:11 | 19:13 | 20:18 |
| 23 Sep, Rabu | 05:44 | 05:54 | 06:58 | 07:23 | 13:07 | 16:12 | 19:12 | 20:18 |
| 24 Sep, Khamis | 05:43 | 05:53 | 06:57 | 07:22 | 13:06 | 16:12 | 19:12 | 20:17 |
| 25 Sep, Jumaat | 05:43 | 05:53 | 06:57 | 07:22 | 13:06 | 16:12 | 19:12 | 20:17 |
| 26 Sep, Sabtu | 05:43 | 05:53 | 06:57 | 07:22 | 13:06 | 16:12 | 19:11 | 20:16 |
| 27 Sep, Ahad | 05:43 | 05:53 | 06:57 | 07:22 | 13:05 | 16:13 | 19:11 | 20:16 |
| 28 Sep, Isnin | 05:42 | 05:52 | 06:56 | 07:21 | 13:05 | 16:13 | 19:10 | 20:15 |
| 29 Sep, Selasa | 05:42 | 05:52 | 06:56 | 07:21 | 13:05 | 16:13 | 19:10 | 20:15 |
| 30 Sep, Rabu | 05:42 | 05:52 | 06:56 | 07:21 | 13:04 | 16:13 | 19:09 | 20:15 |
Tempat dalam zon ini
Sumber: JAKIM e-Solat (zon PHG05)