Waktu Solat Zon PHG06 (Pahang)
Cameron Highlands, Genting Higlands, Bukit Fraser
Hari ini: Ahad, 22 November 2026 (12 Jamadilakhir 1448H)
- Imsak: 05:41
- Subuh: 05:51
- Syuruk: 06:57
- Dhuha: 07:22
- Zohor: 13:02
- Asar: 16:24
- Maghrib: 19:04
- Isyak: 20:11
Jadual waktu solat November 2026
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Dhuha | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov, Ahad | 05:39 | 05:49 | 06:53 | 07:18 | 13:00 | 16:19 | 19:03 | 20:08 |
| 2 Nov, Isnin | 05:39 | 05:49 | 06:53 | 07:18 | 13:00 | 16:20 | 19:03 | 20:08 |
| 3 Nov, Selasa | 05:39 | 05:49 | 06:53 | 07:18 | 13:00 | 16:20 | 19:03 | 20:08 |
| 4 Nov, Rabu | 05:39 | 05:49 | 06:53 | 07:18 | 13:00 | 16:20 | 19:03 | 20:08 |
| 5 Nov, Khamis | 05:39 | 05:49 | 06:53 | 07:18 | 13:00 | 16:20 | 19:03 | 20:08 |
| 6 Nov, Jumaat | 05:39 | 05:49 | 06:53 | 07:18 | 13:00 | 16:20 | 19:03 | 20:08 |
| 7 Nov, Sabtu | 05:39 | 05:49 | 06:54 | 07:19 | 13:00 | 16:20 | 19:03 | 20:08 |
| 8 Nov, Ahad | 05:39 | 05:49 | 06:54 | 07:19 | 13:00 | 16:20 | 19:03 | 20:08 |
| 9 Nov, Isnin | 05:39 | 05:49 | 06:54 | 07:19 | 13:00 | 16:21 | 19:03 | 20:09 |
| 10 Nov, Selasa | 05:39 | 05:49 | 06:54 | 07:19 | 13:00 | 16:21 | 19:03 | 20:09 |
| 11 Nov, Rabu | 05:39 | 05:49 | 06:54 | 07:19 | 13:00 | 16:21 | 19:03 | 20:09 |
| 12 Nov, Khamis | 05:39 | 05:49 | 06:54 | 07:19 | 13:00 | 16:21 | 19:03 | 20:09 |
| 13 Nov, Jumaat | 05:39 | 05:49 | 06:55 | 07:20 | 13:00 | 16:21 | 19:03 | 20:09 |
| 14 Nov, Sabtu | 05:39 | 05:49 | 06:55 | 07:20 | 13:00 | 16:22 | 19:03 | 20:09 |
| 15 Nov, Ahad | 05:39 | 05:49 | 06:55 | 07:20 | 13:01 | 16:22 | 19:03 | 20:09 |
| 16 Nov, Isnin | 05:40 | 05:50 | 06:55 | 07:20 | 13:01 | 16:22 | 19:03 | 20:10 |
| 17 Nov, Selasa | 05:40 | 05:50 | 06:56 | 07:21 | 13:01 | 16:22 | 19:03 | 20:10 |
| 18 Nov, Rabu | 05:40 | 05:50 | 06:56 | 07:21 | 13:01 | 16:23 | 19:03 | 20:10 |
| 19 Nov, Khamis | 05:40 | 05:50 | 06:56 | 07:21 | 13:01 | 16:23 | 19:03 | 20:10 |
| 20 Nov, Jumaat | 05:40 | 05:50 | 06:56 | 07:21 | 13:02 | 16:23 | 19:03 | 20:11 |
| 21 Nov, Sabtu | 05:41 | 05:51 | 06:57 | 07:22 | 13:02 | 16:23 | 19:04 | 20:11 |
| 22 Nov, Ahad | 05:41 | 05:51 | 06:57 | 07:22 | 13:02 | 16:24 | 19:04 | 20:11 |
| 23 Nov, Isnin | 05:41 | 05:51 | 06:57 | 07:22 | 13:02 | 16:24 | 19:04 | 20:11 |
| 24 Nov, Selasa | 05:41 | 05:51 | 06:58 | 07:23 | 13:03 | 16:24 | 19:04 | 20:12 |
| 25 Nov, Rabu | 05:41 | 05:51 | 06:58 | 07:23 | 13:03 | 16:25 | 19:05 | 20:12 |
| 26 Nov, Khamis | 05:42 | 05:52 | 06:58 | 07:23 | 13:03 | 16:25 | 19:05 | 20:12 |
| 27 Nov, Jumaat | 05:42 | 05:52 | 06:59 | 07:24 | 13:03 | 16:25 | 19:05 | 20:13 |
| 28 Nov, Sabtu | 05:42 | 05:52 | 06:59 | 07:24 | 13:04 | 16:26 | 19:05 | 20:13 |
| 29 Nov, Ahad | 05:43 | 05:53 | 07:00 | 07:25 | 13:04 | 16:26 | 19:06 | 20:14 |
| 30 Nov, Isnin | 05:43 | 05:53 | 07:00 | 07:25 | 13:05 | 16:26 | 19:06 | 20:14 |
Tempat dalam zon ini
Sumber: JAKIM e-Solat (zon PHG06)