Waktu Solat Zon PHG07 (Pahang)
Zon Khas Daerah Rompin (Mukim Rompin, Mukim Endau, Mukim Pontian)
Hari ini: Ahad, 22 November 2026 (12 Jamadilakhir 1448H)
- Imsak: 05:31
- Subuh: 05:41
- Syuruk: 06:53
- Dhuha: 07:18
- Zohor: 12:55
- Asar: 16:17
- Maghrib: 18:53
- Isyak: 20:06
Jadual waktu solat November 2026
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Dhuha | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov, Ahad | 05:30 | 05:40 | 06:50 | 07:15 | 12:52 | 16:12 | 18:52 | 20:03 |
| 2 Nov, Isnin | 05:30 | 05:40 | 06:50 | 07:15 | 12:52 | 16:12 | 18:52 | 20:03 |
| 3 Nov, Selasa | 05:30 | 05:40 | 06:50 | 07:15 | 12:52 | 16:12 | 18:51 | 20:03 |
| 4 Nov, Rabu | 05:30 | 05:40 | 06:50 | 07:15 | 12:52 | 16:12 | 18:51 | 20:03 |
| 5 Nov, Khamis | 05:30 | 05:40 | 06:50 | 07:15 | 12:52 | 16:13 | 18:51 | 20:03 |
| 6 Nov, Jumaat | 05:30 | 05:40 | 06:50 | 07:15 | 12:52 | 16:13 | 18:51 | 20:03 |
| 7 Nov, Sabtu | 05:30 | 05:40 | 06:50 | 07:15 | 12:52 | 16:13 | 18:51 | 20:03 |
| 8 Nov, Ahad | 05:30 | 05:40 | 06:50 | 07:15 | 12:52 | 16:13 | 18:51 | 20:03 |
| 9 Nov, Isnin | 05:30 | 05:40 | 06:50 | 07:15 | 12:52 | 16:13 | 18:51 | 20:03 |
| 10 Nov, Selasa | 05:30 | 05:40 | 06:51 | 07:16 | 12:53 | 16:14 | 18:51 | 20:03 |
| 11 Nov, Rabu | 05:30 | 05:40 | 06:51 | 07:16 | 12:53 | 16:14 | 18:51 | 20:03 |
| 12 Nov, Khamis | 05:30 | 05:40 | 06:51 | 07:16 | 12:53 | 16:14 | 18:52 | 20:04 |
| 13 Nov, Jumaat | 05:30 | 05:40 | 06:51 | 07:16 | 12:53 | 16:14 | 18:52 | 20:04 |
| 14 Nov, Sabtu | 05:30 | 05:40 | 06:51 | 07:16 | 12:53 | 16:15 | 18:52 | 20:04 |
| 15 Nov, Ahad | 05:30 | 05:40 | 06:51 | 07:16 | 12:53 | 16:15 | 18:52 | 20:04 |
| 16 Nov, Isnin | 05:30 | 05:40 | 06:52 | 07:17 | 12:53 | 16:15 | 18:52 | 20:05 |
| 17 Nov, Selasa | 05:30 | 05:40 | 06:52 | 07:17 | 12:54 | 16:15 | 18:52 | 20:05 |
| 18 Nov, Rabu | 05:30 | 05:40 | 06:52 | 07:17 | 12:54 | 16:16 | 18:52 | 20:05 |
| 19 Nov, Khamis | 05:31 | 05:41 | 06:52 | 07:17 | 12:54 | 16:16 | 18:52 | 20:05 |
| 20 Nov, Jumaat | 05:31 | 05:41 | 06:53 | 07:18 | 12:54 | 16:16 | 18:53 | 20:06 |
| 21 Nov, Sabtu | 05:31 | 05:41 | 06:53 | 07:18 | 12:54 | 16:17 | 18:53 | 20:06 |
| 22 Nov, Ahad | 05:31 | 05:41 | 06:53 | 07:18 | 12:55 | 16:17 | 18:53 | 20:06 |
| 23 Nov, Isnin | 05:31 | 05:41 | 06:54 | 07:19 | 12:55 | 16:17 | 18:53 | 20:07 |
| 24 Nov, Selasa | 05:32 | 05:42 | 06:54 | 07:19 | 12:55 | 16:18 | 18:53 | 20:07 |
| 25 Nov, Rabu | 05:32 | 05:42 | 06:54 | 07:19 | 12:56 | 16:18 | 18:54 | 20:07 |
| 26 Nov, Khamis | 05:32 | 05:42 | 06:55 | 07:20 | 12:56 | 16:18 | 18:54 | 20:08 |
| 27 Nov, Jumaat | 05:32 | 05:42 | 06:55 | 07:20 | 12:56 | 16:19 | 18:54 | 20:08 |
| 28 Nov, Sabtu | 05:33 | 05:43 | 06:55 | 07:20 | 12:57 | 16:19 | 18:55 | 20:08 |
| 29 Nov, Ahad | 05:33 | 05:43 | 06:56 | 07:21 | 12:57 | 16:20 | 18:55 | 20:09 |
| 30 Nov, Isnin | 05:33 | 05:43 | 06:56 | 07:21 | 12:57 | 16:20 | 18:55 | 20:09 |
Tempat dalam zon ini
Sumber: JAKIM e-Solat (zon PHG07)