Waktu Solat Zon PLS01 (Perlis)
SELURUH NEGERI PERLIS
Hari ini: Ahad, 22 November 2026 (12 Jamadilakhir 1448H)
- Imsak: 05:58
- Subuh: 05:58
- Syuruk: 07:11
- Dhuha: 07:31
- Zohor: 13:07
- Asar: 16:28
- Maghrib: 19:00
- Isyak: 20:13
Jadual waktu solat November 2026
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Dhuha | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov, Ahad | 05:55 | 05:55 | 07:06 | 07:26 | 13:05 | 16:25 | 19:00 | 20:12 |
| 2 Nov, Isnin | 05:55 | 05:55 | 07:06 | 07:26 | 13:05 | 16:25 | 19:00 | 20:11 |
| 3 Nov, Selasa | 05:55 | 05:55 | 07:06 | 07:26 | 13:05 | 16:25 | 19:00 | 20:11 |
| 4 Nov, Rabu | 05:55 | 05:55 | 07:06 | 07:26 | 13:05 | 16:25 | 19:00 | 20:11 |
| 5 Nov, Khamis | 05:56 | 05:56 | 07:06 | 07:26 | 13:05 | 16:25 | 19:00 | 20:11 |
| 6 Nov, Jumaat | 05:56 | 05:56 | 07:07 | 07:27 | 13:05 | 16:25 | 19:00 | 20:11 |
| 7 Nov, Sabtu | 05:56 | 05:56 | 07:07 | 07:27 | 13:05 | 16:25 | 19:00 | 20:11 |
| 8 Nov, Ahad | 05:56 | 05:56 | 07:07 | 07:27 | 13:05 | 16:26 | 19:00 | 20:11 |
| 9 Nov, Isnin | 05:56 | 05:56 | 07:07 | 07:27 | 13:05 | 16:26 | 18:59 | 20:11 |
| 10 Nov, Selasa | 05:56 | 05:56 | 07:07 | 07:27 | 13:05 | 16:26 | 18:59 | 20:11 |
| 11 Nov, Rabu | 05:56 | 05:56 | 07:08 | 07:28 | 13:05 | 16:26 | 18:59 | 20:12 |
| 12 Nov, Khamis | 05:56 | 05:56 | 07:08 | 07:28 | 13:05 | 16:26 | 18:59 | 20:12 |
| 13 Nov, Jumaat | 05:56 | 05:56 | 07:08 | 07:28 | 13:05 | 16:26 | 18:59 | 20:12 |
| 14 Nov, Sabtu | 05:56 | 05:56 | 07:08 | 07:28 | 13:05 | 16:26 | 18:59 | 20:12 |
| 15 Nov, Ahad | 05:57 | 05:57 | 07:09 | 07:29 | 13:06 | 16:27 | 18:59 | 20:12 |
| 16 Nov, Isnin | 05:57 | 05:57 | 07:09 | 07:29 | 13:06 | 16:27 | 19:00 | 20:12 |
| 17 Nov, Selasa | 05:57 | 05:57 | 07:09 | 07:29 | 13:06 | 16:27 | 19:00 | 20:12 |
| 18 Nov, Rabu | 05:57 | 05:57 | 07:10 | 07:30 | 13:06 | 16:27 | 19:00 | 20:13 |
| 19 Nov, Khamis | 05:57 | 05:57 | 07:10 | 07:30 | 13:06 | 16:27 | 19:00 | 20:13 |
| 20 Nov, Jumaat | 05:58 | 05:58 | 07:10 | 07:30 | 13:07 | 16:28 | 19:00 | 20:13 |
| 21 Nov, Sabtu | 05:58 | 05:58 | 07:11 | 07:31 | 13:07 | 16:28 | 19:00 | 20:13 |
| 22 Nov, Ahad | 05:58 | 05:58 | 07:11 | 07:31 | 13:07 | 16:28 | 19:00 | 20:13 |
| 23 Nov, Isnin | 05:58 | 05:58 | 07:11 | 07:31 | 13:07 | 16:28 | 19:00 | 20:14 |
| 24 Nov, Selasa | 05:59 | 05:59 | 07:12 | 07:32 | 13:08 | 16:29 | 19:01 | 20:14 |
| 25 Nov, Rabu | 05:59 | 05:59 | 07:12 | 07:32 | 13:08 | 16:29 | 19:01 | 20:14 |
| 26 Nov, Khamis | 05:59 | 05:59 | 07:13 | 07:33 | 13:08 | 16:29 | 19:01 | 20:15 |
| 27 Nov, Jumaat | 06:00 | 06:00 | 07:13 | 07:33 | 13:09 | 16:30 | 19:01 | 20:15 |
| 28 Nov, Sabtu | 06:00 | 06:00 | 07:13 | 07:33 | 13:09 | 16:30 | 19:01 | 20:15 |
| 29 Nov, Ahad | 06:00 | 06:00 | 07:14 | 07:34 | 13:09 | 16:30 | 19:02 | 20:16 |
| 30 Nov, Isnin | 06:01 | 06:01 | 07:14 | 07:34 | 13:10 | 16:31 | 19:02 | 20:16 |
Tempat dalam zon ini
Sumber: JAKIM e-Solat (zon PLS01)