Waktu Solat Zon PRK02 (Perak)
Kuala Kangsar, Sg. Siput , Ipoh, Batu Gajah, Kampar
Hari ini: Rabu, 30 September 2026 (18 Rabiulakhir 1448H)
- Imsak: 05:46
- Subuh: 05:56
- Syuruk: 07:01
- Dhuha: 07:16
- Zohor: 13:09
- Asar: 16:19
- Maghrib: 19:10
- Isyak: 20:19
Jadual waktu solat September 2026
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Dhuha | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sep, Selasa | 05:52 | 06:02 | 07:08 | 07:23 | 13:19 | 16:25 | 19:24 | 20:33 |
| 2 Sep, Rabu | 05:52 | 06:02 | 07:07 | 07:22 | 13:18 | 16:24 | 19:23 | 20:33 |
| 3 Sep, Khamis | 05:52 | 06:02 | 07:07 | 07:22 | 13:18 | 16:23 | 19:23 | 20:32 |
| 4 Sep, Jumaat | 05:52 | 06:02 | 07:07 | 07:22 | 13:18 | 16:22 | 19:22 | 20:32 |
| 5 Sep, Sabtu | 05:51 | 06:01 | 07:07 | 07:22 | 13:18 | 16:21 | 19:22 | 20:31 |
| 6 Sep, Ahad | 05:51 | 06:01 | 07:07 | 07:22 | 13:17 | 16:20 | 19:21 | 20:31 |
| 7 Sep, Isnin | 05:51 | 06:01 | 07:06 | 07:21 | 13:17 | 16:19 | 19:21 | 20:30 |
| 8 Sep, Selasa | 05:51 | 06:01 | 07:06 | 07:21 | 13:16 | 16:18 | 19:20 | 20:30 |
| 9 Sep, Rabu | 05:51 | 06:01 | 07:06 | 07:21 | 13:16 | 16:16 | 19:20 | 20:29 |
| 10 Sep, Khamis | 05:51 | 06:01 | 07:06 | 07:21 | 13:16 | 16:15 | 19:20 | 20:29 |
| 11 Sep, Jumaat | 05:50 | 06:00 | 07:06 | 07:21 | 13:15 | 16:15 | 19:19 | 20:28 |
| 12 Sep, Sabtu | 05:50 | 06:00 | 07:05 | 07:20 | 13:15 | 16:16 | 19:19 | 20:28 |
| 13 Sep, Ahad | 05:50 | 06:00 | 07:05 | 07:20 | 13:15 | 16:16 | 19:18 | 20:27 |
| 14 Sep, Isnin | 05:50 | 06:00 | 07:05 | 07:20 | 13:14 | 16:16 | 19:18 | 20:27 |
| 15 Sep, Selasa | 05:50 | 06:00 | 07:05 | 07:20 | 13:14 | 16:16 | 19:17 | 20:26 |
| 16 Sep, Rabu | 05:49 | 05:59 | 07:05 | 07:20 | 13:14 | 16:17 | 19:17 | 20:26 |
| 17 Sep, Khamis | 05:49 | 05:59 | 07:04 | 07:19 | 13:13 | 16:17 | 19:16 | 20:25 |
| 18 Sep, Jumaat | 05:49 | 05:59 | 07:04 | 07:19 | 13:13 | 16:17 | 19:16 | 20:25 |
| 19 Sep, Sabtu | 05:49 | 05:59 | 07:04 | 07:19 | 13:13 | 16:17 | 19:15 | 20:24 |
| 20 Sep, Ahad | 05:49 | 05:59 | 07:04 | 07:19 | 13:12 | 16:18 | 19:15 | 20:24 |
| 21 Sep, Isnin | 05:48 | 05:58 | 07:03 | 07:18 | 13:12 | 16:18 | 19:14 | 20:23 |
| 22 Sep, Selasa | 05:48 | 05:58 | 07:03 | 07:18 | 13:12 | 16:18 | 19:14 | 20:23 |
| 23 Sep, Rabu | 05:48 | 05:58 | 07:03 | 07:18 | 13:11 | 16:18 | 19:13 | 20:22 |
| 24 Sep, Khamis | 05:48 | 05:58 | 07:03 | 07:18 | 13:11 | 16:18 | 19:13 | 20:22 |
| 25 Sep, Jumaat | 05:48 | 05:58 | 07:03 | 07:18 | 13:10 | 16:19 | 19:12 | 20:21 |
| 26 Sep, Sabtu | 05:47 | 05:57 | 07:02 | 07:17 | 13:10 | 16:19 | 19:12 | 20:21 |
| 27 Sep, Ahad | 05:47 | 05:57 | 07:02 | 07:17 | 13:10 | 16:19 | 19:11 | 20:20 |
| 28 Sep, Isnin | 05:47 | 05:57 | 07:02 | 07:17 | 13:09 | 16:19 | 19:11 | 20:20 |
| 29 Sep, Selasa | 05:47 | 05:57 | 07:02 | 07:17 | 13:09 | 16:19 | 19:11 | 20:19 |
| 30 Sep, Rabu | 05:46 | 05:56 | 07:01 | 07:16 | 13:09 | 16:19 | 19:10 | 20:19 |
Tempat dalam zon ini
Sumber: JAKIM e-Solat (zon PRK02)