Waktu Solat Zon SBH01 (Sabah)
Bahagian Sandakan (Timur), Bukit Garam, Semawang, Temanggong, Tambisan, Bandar Sandakan, Sukau
Hari ini: Ahad, 22 November 2026 (12 Jamadilakhir 1448H)
- Imsak: 04:37
- Subuh: 04:47
- Syuruk: 05:59
- Dhuha: 06:27
- Zohor: 11:56
- Asar: 15:18
- Maghrib: 17:51
- Isyak: 19:04
Jadual waktu solat November 2026
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Dhuha | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov, Ahad | 04:34 | 04:44 | 05:54 | 06:22 | 11:54 | 15:14 | 17:51 | 19:02 |
| 2 Nov, Isnin | 04:34 | 04:44 | 05:54 | 06:22 | 11:54 | 15:14 | 17:50 | 19:02 |
| 3 Nov, Selasa | 04:34 | 04:44 | 05:54 | 06:22 | 11:54 | 15:14 | 17:50 | 19:02 |
| 4 Nov, Rabu | 04:34 | 04:44 | 05:54 | 06:22 | 11:54 | 15:14 | 17:50 | 19:02 |
| 5 Nov, Khamis | 04:34 | 04:44 | 05:55 | 06:23 | 11:54 | 15:15 | 17:50 | 19:02 |
| 6 Nov, Jumaat | 04:34 | 04:44 | 05:55 | 06:23 | 11:54 | 15:15 | 17:50 | 19:02 |
| 7 Nov, Sabtu | 04:34 | 04:44 | 05:55 | 06:23 | 11:54 | 15:15 | 17:50 | 19:02 |
| 8 Nov, Ahad | 04:34 | 04:44 | 05:55 | 06:23 | 11:54 | 15:15 | 17:50 | 19:02 |
| 9 Nov, Isnin | 04:34 | 04:44 | 05:55 | 06:23 | 11:54 | 15:15 | 17:50 | 19:02 |
| 10 Nov, Selasa | 04:35 | 04:45 | 05:56 | 06:24 | 11:54 | 15:15 | 17:50 | 19:02 |
| 11 Nov, Rabu | 04:35 | 04:45 | 05:56 | 06:24 | 11:54 | 15:15 | 17:50 | 19:02 |
| 12 Nov, Khamis | 04:35 | 04:45 | 05:56 | 06:24 | 11:54 | 15:16 | 17:50 | 19:02 |
| 13 Nov, Jumaat | 04:35 | 04:45 | 05:56 | 06:24 | 11:55 | 15:16 | 17:50 | 19:02 |
| 14 Nov, Sabtu | 04:35 | 04:45 | 05:56 | 06:24 | 11:55 | 15:16 | 17:50 | 19:02 |
| 15 Nov, Ahad | 04:35 | 04:45 | 05:57 | 06:25 | 11:55 | 15:16 | 17:50 | 19:03 |
| 16 Nov, Isnin | 04:35 | 04:45 | 05:57 | 06:25 | 11:55 | 15:16 | 17:50 | 19:03 |
| 17 Nov, Selasa | 04:36 | 04:46 | 05:57 | 06:25 | 11:55 | 15:17 | 17:50 | 19:03 |
| 18 Nov, Rabu | 04:36 | 04:46 | 05:58 | 06:26 | 11:55 | 15:17 | 17:50 | 19:03 |
| 19 Nov, Khamis | 04:36 | 04:46 | 05:58 | 06:26 | 11:56 | 15:17 | 17:50 | 19:03 |
| 20 Nov, Jumaat | 04:36 | 04:46 | 05:58 | 06:26 | 11:56 | 15:17 | 17:50 | 19:04 |
| 21 Nov, Sabtu | 04:36 | 04:46 | 05:59 | 06:27 | 11:56 | 15:18 | 17:51 | 19:04 |
| 22 Nov, Ahad | 04:37 | 04:47 | 05:59 | 06:27 | 11:56 | 15:18 | 17:51 | 19:04 |
| 23 Nov, Isnin | 04:37 | 04:47 | 05:59 | 06:27 | 11:57 | 15:18 | 17:51 | 19:04 |
| 24 Nov, Selasa | 04:37 | 04:47 | 06:00 | 06:28 | 11:57 | 15:18 | 17:51 | 19:05 |
| 25 Nov, Rabu | 04:38 | 04:48 | 06:00 | 06:28 | 11:57 | 15:19 | 17:51 | 19:05 |
| 26 Nov, Khamis | 04:38 | 04:48 | 06:00 | 06:28 | 11:58 | 15:19 | 17:52 | 19:05 |
| 27 Nov, Jumaat | 04:38 | 04:48 | 06:01 | 06:29 | 11:58 | 15:19 | 17:52 | 19:06 |
| 28 Nov, Sabtu | 04:38 | 04:48 | 06:01 | 06:29 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:06 |
| 29 Nov, Ahad | 04:39 | 04:49 | 06:02 | 06:30 | 11:59 | 15:20 | 17:52 | 19:06 |
| 30 Nov, Isnin | 04:39 | 04:49 | 06:02 | 06:30 | 11:59 | 15:20 | 17:53 | 19:07 |
Tempat dalam zon ini
Sumber: JAKIM e-Solat (zon SBH01)