Waktu Solat Zon SBH01 (Sabah)
Bahagian Sandakan (Timur), Bukit Garam, Semawang, Temanggong, Tambisan, Bandar Sandakan, Sukau
Hari ini: Rabu, 30 September 2026 (18 Rabiulakhir 1448H)
- Imsak: 04:38
- Subuh: 04:48
- Syuruk: 05:56
- Dhuha: 06:24
- Zohor: 12:00
- Asar: 15:12
- Maghrib: 18:02
- Isyak: 19:11
Jadual waktu solat September 2026
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Dhuha | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sep, Selasa | 04:43 | 04:53 | 06:02 | 06:30 | 12:10 | 15:16 | 18:16 | 19:26 |
| 2 Sep, Rabu | 04:43 | 04:53 | 06:02 | 06:30 | 12:10 | 15:15 | 18:16 | 19:25 |
| 3 Sep, Khamis | 04:43 | 04:53 | 06:01 | 06:29 | 12:10 | 15:14 | 18:15 | 19:25 |
| 4 Sep, Jumaat | 04:43 | 04:53 | 06:01 | 06:29 | 12:10 | 15:13 | 18:15 | 19:24 |
| 5 Sep, Sabtu | 04:42 | 04:52 | 06:01 | 06:29 | 12:09 | 15:12 | 18:14 | 19:24 |
| 6 Sep, Ahad | 04:42 | 04:52 | 06:01 | 06:29 | 12:09 | 15:11 | 18:14 | 19:23 |
| 7 Sep, Isnin | 04:42 | 04:52 | 06:01 | 06:29 | 12:09 | 15:09 | 18:13 | 19:23 |
| 8 Sep, Selasa | 04:42 | 04:52 | 06:00 | 06:28 | 12:08 | 15:08 | 18:13 | 19:22 |
| 9 Sep, Rabu | 04:42 | 04:52 | 06:00 | 06:28 | 12:08 | 15:08 | 18:12 | 19:22 |
| 10 Sep, Khamis | 04:42 | 04:52 | 06:00 | 06:28 | 12:07 | 15:08 | 18:12 | 19:21 |
| 11 Sep, Jumaat | 04:42 | 04:52 | 06:00 | 06:28 | 12:07 | 15:09 | 18:11 | 19:20 |
| 12 Sep, Sabtu | 04:41 | 04:51 | 06:00 | 06:28 | 12:07 | 15:09 | 18:11 | 19:20 |
| 13 Sep, Ahad | 04:41 | 04:51 | 05:59 | 06:27 | 12:06 | 15:09 | 18:10 | 19:19 |
| 14 Sep, Isnin | 04:41 | 04:51 | 05:59 | 06:27 | 12:06 | 15:10 | 18:10 | 19:19 |
| 15 Sep, Selasa | 04:41 | 04:51 | 05:59 | 06:27 | 12:06 | 15:10 | 18:09 | 19:18 |
| 16 Sep, Rabu | 04:41 | 04:51 | 05:59 | 06:27 | 12:05 | 15:10 | 18:09 | 19:18 |
| 17 Sep, Khamis | 04:41 | 04:51 | 05:59 | 06:27 | 12:05 | 15:10 | 18:08 | 19:17 |
| 18 Sep, Jumaat | 04:40 | 04:50 | 05:58 | 06:26 | 12:05 | 15:11 | 18:08 | 19:17 |
| 19 Sep, Sabtu | 04:40 | 04:50 | 05:58 | 06:26 | 12:04 | 15:11 | 18:07 | 19:16 |
| 20 Sep, Ahad | 04:40 | 04:50 | 05:58 | 06:26 | 12:04 | 15:11 | 18:07 | 19:16 |
| 21 Sep, Isnin | 04:40 | 04:50 | 05:58 | 06:26 | 12:04 | 15:11 | 18:06 | 19:15 |
| 22 Sep, Selasa | 04:40 | 04:50 | 05:58 | 06:26 | 12:03 | 15:11 | 18:06 | 19:15 |
| 23 Sep, Rabu | 04:39 | 04:49 | 05:57 | 06:25 | 12:03 | 15:12 | 18:05 | 19:14 |
| 24 Sep, Khamis | 04:39 | 04:49 | 05:57 | 06:25 | 12:03 | 15:12 | 18:05 | 19:14 |
| 25 Sep, Jumaat | 04:39 | 04:49 | 05:57 | 06:25 | 12:02 | 15:12 | 18:04 | 19:13 |
| 26 Sep, Sabtu | 04:39 | 04:49 | 05:57 | 06:25 | 12:02 | 15:12 | 18:04 | 19:13 |
| 27 Sep, Ahad | 04:39 | 04:49 | 05:57 | 06:25 | 12:01 | 15:12 | 18:03 | 19:12 |
| 28 Sep, Isnin | 04:38 | 04:48 | 05:56 | 06:24 | 12:01 | 15:12 | 18:03 | 19:12 |
| 29 Sep, Selasa | 04:38 | 04:48 | 05:56 | 06:24 | 12:01 | 15:12 | 18:02 | 19:11 |
| 30 Sep, Rabu | 04:38 | 04:48 | 05:56 | 06:24 | 12:00 | 15:12 | 18:02 | 19:11 |
Tempat dalam zon ini
Sumber: JAKIM e-Solat (zon SBH01)