Waktu Solat Zon SBH02 (Sabah)
Beluran, Telupid, Pinangah, Terusan, Kuamut, Bahagian Sandakan (Barat)
Hari ini: Rabu, 30 September 2026 (18 Rabiulakhir 1448H)
- Imsak: 04:42
- Subuh: 04:52
- Syuruk: 06:00
- Dhuha: 06:28
- Zohor: 12:04
- Asar: 15:16
- Maghrib: 18:06
- Isyak: 19:15
Jadual waktu solat September 2026
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Dhuha | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sep, Selasa | 04:47 | 04:57 | 06:06 | 06:34 | 12:14 | 15:20 | 18:20 | 19:30 |
| 2 Sep, Rabu | 04:47 | 04:57 | 06:06 | 06:34 | 12:14 | 15:19 | 18:19 | 19:29 |
| 3 Sep, Khamis | 04:47 | 04:57 | 06:06 | 06:34 | 12:14 | 15:18 | 18:19 | 19:29 |
| 4 Sep, Jumaat | 04:47 | 04:57 | 06:05 | 06:33 | 12:13 | 15:17 | 18:18 | 19:28 |
| 5 Sep, Sabtu | 04:47 | 04:57 | 06:05 | 06:33 | 12:13 | 15:16 | 18:18 | 19:27 |
| 6 Sep, Ahad | 04:46 | 04:56 | 06:05 | 06:33 | 12:13 | 15:15 | 18:17 | 19:27 |
| 7 Sep, Isnin | 04:46 | 04:56 | 06:05 | 06:33 | 12:12 | 15:14 | 18:17 | 19:26 |
| 8 Sep, Selasa | 04:46 | 04:56 | 06:05 | 06:33 | 12:12 | 15:13 | 18:16 | 19:26 |
| 9 Sep, Rabu | 04:46 | 04:56 | 06:04 | 06:32 | 12:12 | 15:12 | 18:16 | 19:25 |
| 10 Sep, Khamis | 04:46 | 04:56 | 06:04 | 06:32 | 12:11 | 15:12 | 18:15 | 19:25 |
| 11 Sep, Jumaat | 04:46 | 04:56 | 06:04 | 06:32 | 12:11 | 15:12 | 18:15 | 19:24 |
| 12 Sep, Sabtu | 04:45 | 04:55 | 06:04 | 06:32 | 12:11 | 15:12 | 18:14 | 19:24 |
| 13 Sep, Ahad | 04:45 | 04:55 | 06:04 | 06:32 | 12:10 | 15:13 | 18:14 | 19:23 |
| 14 Sep, Isnin | 04:45 | 04:55 | 06:03 | 06:31 | 12:10 | 15:13 | 18:13 | 19:23 |
| 15 Sep, Selasa | 04:45 | 04:55 | 06:03 | 06:31 | 12:10 | 15:13 | 18:13 | 19:22 |
| 16 Sep, Rabu | 04:45 | 04:55 | 06:03 | 06:31 | 12:09 | 15:14 | 18:12 | 19:22 |
| 17 Sep, Khamis | 04:45 | 04:55 | 06:03 | 06:31 | 12:09 | 15:14 | 18:12 | 19:21 |
| 18 Sep, Jumaat | 04:44 | 04:54 | 06:02 | 06:30 | 12:09 | 15:14 | 18:12 | 19:21 |
| 19 Sep, Sabtu | 04:44 | 04:54 | 06:02 | 06:30 | 12:08 | 15:14 | 18:11 | 19:20 |
| 20 Sep, Ahad | 04:44 | 04:54 | 06:02 | 06:30 | 12:08 | 15:14 | 18:11 | 19:19 |
| 21 Sep, Isnin | 04:44 | 04:54 | 06:02 | 06:30 | 12:08 | 15:15 | 18:10 | 19:19 |
| 22 Sep, Selasa | 04:44 | 04:54 | 06:02 | 06:30 | 12:07 | 15:15 | 18:10 | 19:18 |
| 23 Sep, Rabu | 04:43 | 04:53 | 06:01 | 06:29 | 12:07 | 15:15 | 18:09 | 19:18 |
| 24 Sep, Khamis | 04:43 | 04:53 | 06:01 | 06:29 | 12:06 | 15:15 | 18:09 | 19:17 |
| 25 Sep, Jumaat | 04:43 | 04:53 | 06:01 | 06:29 | 12:06 | 15:15 | 18:08 | 19:17 |
| 26 Sep, Sabtu | 04:43 | 04:53 | 06:01 | 06:29 | 12:06 | 15:15 | 18:08 | 19:16 |
| 27 Sep, Ahad | 04:43 | 04:53 | 06:01 | 06:29 | 12:05 | 15:16 | 18:07 | 19:16 |
| 28 Sep, Isnin | 04:42 | 04:52 | 06:00 | 06:28 | 12:05 | 15:16 | 18:07 | 19:16 |
| 29 Sep, Selasa | 04:42 | 04:52 | 06:00 | 06:28 | 12:05 | 15:16 | 18:06 | 19:15 |
| 30 Sep, Rabu | 04:42 | 04:52 | 06:00 | 06:28 | 12:04 | 15:16 | 18:06 | 19:15 |
Tempat dalam zon ini
Sumber: JAKIM e-Solat (zon SBH02)