Waktu Solat Zon SBH03 (Sabah)
Lahad Datu, Silabukan, Kunak, Sahabat, Semporna, Tungku, Bahagian Tawau (Timur)
Hari ini: Rabu, 30 September 2026 (18 Rabiulakhir 1448H)
- Imsak: 04:36
- Subuh: 04:46
- Syuruk: 05:54
- Dhuha: 06:22
- Zohor: 11:58
- Asar: 15:10
- Maghrib: 18:00
- Isyak: 19:09
Jadual waktu solat September 2026
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Dhuha | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sep, Selasa | 04:41 | 04:51 | 06:00 | 06:28 | 12:08 | 15:15 | 18:14 | 19:24 |
| 2 Sep, Rabu | 04:41 | 04:51 | 06:00 | 06:28 | 12:08 | 15:14 | 18:13 | 19:23 |
| 3 Sep, Khamis | 04:41 | 04:51 | 06:00 | 06:28 | 12:08 | 15:13 | 18:13 | 19:22 |
| 4 Sep, Jumaat | 04:41 | 04:51 | 06:00 | 06:28 | 12:08 | 15:12 | 18:12 | 19:22 |
| 5 Sep, Sabtu | 04:41 | 04:51 | 05:59 | 06:27 | 12:07 | 15:10 | 18:12 | 19:21 |
| 6 Sep, Ahad | 04:41 | 04:51 | 05:59 | 06:27 | 12:07 | 15:09 | 18:11 | 19:21 |
| 7 Sep, Isnin | 04:40 | 04:50 | 05:59 | 06:27 | 12:07 | 15:08 | 18:11 | 19:20 |
| 8 Sep, Selasa | 04:40 | 04:50 | 05:59 | 06:27 | 12:06 | 15:07 | 18:10 | 19:20 |
| 9 Sep, Rabu | 04:40 | 04:50 | 05:58 | 06:26 | 12:06 | 15:06 | 18:10 | 19:19 |
| 10 Sep, Khamis | 04:40 | 04:50 | 05:58 | 06:26 | 12:05 | 15:05 | 18:09 | 19:19 |
| 11 Sep, Jumaat | 04:40 | 04:50 | 05:58 | 06:26 | 12:05 | 15:06 | 18:09 | 19:18 |
| 12 Sep, Sabtu | 04:40 | 04:50 | 05:58 | 06:26 | 12:05 | 15:06 | 18:08 | 19:18 |
| 13 Sep, Ahad | 04:39 | 04:49 | 05:58 | 06:26 | 12:04 | 15:06 | 18:08 | 19:17 |
| 14 Sep, Isnin | 04:39 | 04:49 | 05:57 | 06:25 | 12:04 | 15:07 | 18:08 | 19:17 |
| 15 Sep, Selasa | 04:39 | 04:49 | 05:57 | 06:25 | 12:04 | 15:07 | 18:07 | 19:16 |
| 16 Sep, Rabu | 04:39 | 04:49 | 05:57 | 06:25 | 12:03 | 15:07 | 18:07 | 19:16 |
| 17 Sep, Khamis | 04:39 | 04:49 | 05:57 | 06:25 | 12:03 | 15:07 | 18:06 | 19:15 |
| 18 Sep, Jumaat | 04:39 | 04:49 | 05:57 | 06:25 | 12:03 | 15:08 | 18:06 | 19:15 |
| 19 Sep, Sabtu | 04:38 | 04:48 | 05:56 | 06:24 | 12:02 | 15:08 | 18:05 | 19:14 |
| 20 Sep, Ahad | 04:38 | 04:48 | 05:56 | 06:24 | 12:02 | 15:08 | 18:05 | 19:14 |
| 21 Sep, Isnin | 04:38 | 04:48 | 05:56 | 06:24 | 12:02 | 15:08 | 18:04 | 19:13 |
| 22 Sep, Selasa | 04:38 | 04:48 | 05:56 | 06:24 | 12:01 | 15:09 | 18:04 | 19:13 |
| 23 Sep, Rabu | 04:37 | 04:47 | 05:55 | 06:23 | 12:01 | 15:09 | 18:03 | 19:12 |
| 24 Sep, Khamis | 04:37 | 04:47 | 05:55 | 06:23 | 12:01 | 15:09 | 18:03 | 19:12 |
| 25 Sep, Jumaat | 04:37 | 04:47 | 05:55 | 06:23 | 12:00 | 15:09 | 18:02 | 19:11 |
| 26 Sep, Sabtu | 04:37 | 04:47 | 05:55 | 06:23 | 12:00 | 15:09 | 18:02 | 19:11 |
| 27 Sep, Ahad | 04:37 | 04:47 | 05:55 | 06:23 | 11:59 | 15:09 | 18:01 | 19:10 |
| 28 Sep, Isnin | 04:36 | 04:46 | 05:54 | 06:22 | 11:59 | 15:10 | 18:01 | 19:10 |
| 29 Sep, Selasa | 04:36 | 04:46 | 05:54 | 06:22 | 11:59 | 15:10 | 18:00 | 19:09 |
| 30 Sep, Rabu | 04:36 | 04:46 | 05:54 | 06:22 | 11:58 | 15:10 | 18:00 | 19:09 |
Tempat dalam zon ini
Sumber: JAKIM e-Solat (zon SBH03)