Waktu Solat Zon SBH04 (Sabah)
Bandar Tawau, Balong, Merotai, Kalabakan, Bahagian Tawau (Barat)
Hari ini: Rabu, 30 September 2026 (18 Rabiulakhir 1448H)
- Imsak: 04:39
- Subuh: 04:49
- Syuruk: 05:57
- Dhuha: 06:25
- Zohor: 12:02
- Asar: 15:12
- Maghrib: 18:03
- Isyak: 19:12
Jadual waktu solat September 2026
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Dhuha | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sep, Selasa | 04:45 | 04:55 | 06:04 | 06:32 | 12:12 | 15:19 | 18:17 | 19:26 |
| 2 Sep, Rabu | 04:45 | 04:55 | 06:03 | 06:31 | 12:11 | 15:18 | 18:16 | 19:26 |
| 3 Sep, Khamis | 04:45 | 04:55 | 06:03 | 06:31 | 12:11 | 15:17 | 18:16 | 19:25 |
| 4 Sep, Jumaat | 04:44 | 04:54 | 06:03 | 06:31 | 12:11 | 15:16 | 18:15 | 19:25 |
| 5 Sep, Sabtu | 04:44 | 04:54 | 06:03 | 06:31 | 12:10 | 15:15 | 18:15 | 19:24 |
| 6 Sep, Ahad | 04:44 | 04:54 | 06:03 | 06:31 | 12:10 | 15:14 | 18:14 | 19:24 |
| 7 Sep, Isnin | 04:44 | 04:54 | 06:02 | 06:30 | 12:10 | 15:12 | 18:14 | 19:23 |
| 8 Sep, Selasa | 04:44 | 04:54 | 06:02 | 06:30 | 12:09 | 15:11 | 18:13 | 19:23 |
| 9 Sep, Rabu | 04:44 | 04:54 | 06:02 | 06:30 | 12:09 | 15:10 | 18:13 | 19:22 |
| 10 Sep, Khamis | 04:43 | 04:53 | 06:02 | 06:30 | 12:09 | 15:09 | 18:12 | 19:22 |
| 11 Sep, Jumaat | 04:43 | 04:53 | 06:01 | 06:29 | 12:08 | 15:08 | 18:12 | 19:21 |
| 12 Sep, Sabtu | 04:43 | 04:53 | 06:01 | 06:29 | 12:08 | 15:08 | 18:12 | 19:21 |
| 13 Sep, Ahad | 04:43 | 04:53 | 06:01 | 06:29 | 12:08 | 15:08 | 18:11 | 19:20 |
| 14 Sep, Isnin | 04:43 | 04:53 | 06:01 | 06:29 | 12:07 | 15:09 | 18:11 | 19:20 |
| 15 Sep, Selasa | 04:42 | 04:52 | 06:01 | 06:29 | 12:07 | 15:09 | 18:10 | 19:19 |
| 16 Sep, Rabu | 04:42 | 04:52 | 06:00 | 06:28 | 12:07 | 15:09 | 18:10 | 19:19 |
| 17 Sep, Khamis | 04:42 | 04:52 | 06:00 | 06:28 | 12:06 | 15:10 | 18:09 | 19:18 |
| 18 Sep, Jumaat | 04:42 | 04:52 | 06:00 | 06:28 | 12:06 | 15:10 | 18:09 | 19:18 |
| 19 Sep, Sabtu | 04:42 | 04:52 | 06:00 | 06:28 | 12:05 | 15:10 | 18:08 | 19:17 |
| 20 Sep, Ahad | 04:41 | 04:51 | 05:59 | 06:27 | 12:05 | 15:10 | 18:08 | 19:17 |
| 21 Sep, Isnin | 04:41 | 04:51 | 05:59 | 06:27 | 12:05 | 15:11 | 18:07 | 19:16 |
| 22 Sep, Selasa | 04:41 | 04:51 | 05:59 | 06:27 | 12:04 | 15:11 | 18:07 | 19:16 |
| 23 Sep, Rabu | 04:41 | 04:51 | 05:59 | 06:27 | 12:04 | 15:11 | 18:06 | 19:15 |
| 24 Sep, Khamis | 04:41 | 04:51 | 05:58 | 06:26 | 12:04 | 15:11 | 18:06 | 19:15 |
| 25 Sep, Jumaat | 04:40 | 04:50 | 05:58 | 06:26 | 12:03 | 15:11 | 18:05 | 19:14 |
| 26 Sep, Sabtu | 04:40 | 04:50 | 05:58 | 06:26 | 12:03 | 15:12 | 18:05 | 19:14 |
| 27 Sep, Ahad | 04:40 | 04:50 | 05:58 | 06:26 | 12:03 | 15:12 | 18:04 | 19:13 |
| 28 Sep, Isnin | 04:40 | 04:50 | 05:58 | 06:26 | 12:02 | 15:12 | 18:04 | 19:13 |
| 29 Sep, Selasa | 04:39 | 04:49 | 05:57 | 06:25 | 12:02 | 15:12 | 18:03 | 19:12 |
| 30 Sep, Rabu | 04:39 | 04:49 | 05:57 | 06:25 | 12:02 | 15:12 | 18:03 | 19:12 |
Tempat dalam zon ini
Sumber: JAKIM e-Solat (zon SBH04)