Waktu Solat Zon SBH06 (Sabah)
Gunung Kinabalu
Hari ini: Ahad, 22 November 2026 (12 Jamadilakhir 1448H)
- Imsak: 04:43
- Subuh: 04:53
- Syuruk: 05:57
- Dhuha: 06:25
- Zohor: 12:01
- Asar: 15:23
- Maghrib: 18:03
- Isyak: 19:08
Jadual waktu solat November 2026
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Dhuha | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov, Ahad | 04:40 | 04:50 | 05:52 | 06:20 | 11:59 | 15:19 | 18:03 | 19:06 |
| 2 Nov, Isnin | 04:40 | 04:50 | 05:52 | 06:20 | 11:59 | 15:19 | 18:03 | 19:06 |
| 3 Nov, Selasa | 04:40 | 04:50 | 05:52 | 06:20 | 11:59 | 15:19 | 18:03 | 19:06 |
| 4 Nov, Rabu | 04:40 | 04:50 | 05:52 | 06:20 | 11:59 | 15:20 | 18:02 | 19:06 |
| 5 Nov, Khamis | 04:40 | 04:50 | 05:53 | 06:21 | 11:59 | 15:20 | 18:02 | 19:06 |
| 6 Nov, Jumaat | 04:40 | 04:50 | 05:53 | 06:21 | 11:59 | 15:20 | 18:02 | 19:06 |
| 7 Nov, Sabtu | 04:40 | 04:50 | 05:53 | 06:21 | 11:59 | 15:20 | 18:02 | 19:06 |
| 8 Nov, Ahad | 04:40 | 04:50 | 05:53 | 06:21 | 11:59 | 15:20 | 18:02 | 19:06 |
| 9 Nov, Isnin | 04:40 | 04:50 | 05:53 | 06:21 | 11:59 | 15:20 | 18:02 | 19:06 |
| 10 Nov, Selasa | 04:40 | 04:50 | 05:53 | 06:21 | 11:59 | 15:20 | 18:02 | 19:06 |
| 11 Nov, Rabu | 04:40 | 04:50 | 05:54 | 06:22 | 11:59 | 15:20 | 18:02 | 19:06 |
| 12 Nov, Khamis | 04:41 | 04:51 | 05:54 | 06:22 | 12:00 | 15:21 | 18:02 | 19:06 |
| 13 Nov, Jumaat | 04:41 | 04:51 | 05:54 | 06:22 | 12:00 | 15:21 | 18:02 | 19:07 |
| 14 Nov, Sabtu | 04:41 | 04:51 | 05:54 | 06:22 | 12:00 | 15:21 | 18:02 | 19:07 |
| 15 Nov, Ahad | 04:41 | 04:51 | 05:55 | 06:23 | 12:00 | 15:21 | 18:02 | 19:07 |
| 16 Nov, Isnin | 04:41 | 04:51 | 05:55 | 06:23 | 12:00 | 15:21 | 18:02 | 19:07 |
| 17 Nov, Selasa | 04:41 | 04:51 | 05:55 | 06:23 | 12:00 | 15:21 | 18:02 | 19:07 |
| 18 Nov, Rabu | 04:42 | 04:52 | 05:56 | 06:24 | 12:01 | 15:22 | 18:02 | 19:07 |
| 19 Nov, Khamis | 04:42 | 04:52 | 05:56 | 06:24 | 12:01 | 15:22 | 18:03 | 19:08 |
| 20 Nov, Jumaat | 04:42 | 04:52 | 05:56 | 06:24 | 12:01 | 15:22 | 18:03 | 19:08 |
| 21 Nov, Sabtu | 04:42 | 04:52 | 05:56 | 06:24 | 12:01 | 15:22 | 18:03 | 19:08 |
| 22 Nov, Ahad | 04:43 | 04:53 | 05:57 | 06:25 | 12:01 | 15:23 | 18:03 | 19:08 |
| 23 Nov, Isnin | 04:43 | 04:53 | 05:57 | 06:25 | 12:02 | 15:23 | 18:03 | 19:09 |
| 24 Nov, Selasa | 04:43 | 04:53 | 05:58 | 06:26 | 12:02 | 15:23 | 18:03 | 19:09 |
| 25 Nov, Rabu | 04:43 | 04:53 | 05:58 | 06:26 | 12:02 | 15:23 | 18:04 | 19:09 |
| 26 Nov, Khamis | 04:44 | 04:54 | 05:58 | 06:26 | 12:03 | 15:24 | 18:04 | 19:09 |
| 27 Nov, Jumaat | 04:44 | 04:54 | 05:59 | 06:27 | 12:03 | 15:24 | 18:04 | 19:10 |
| 28 Nov, Sabtu | 04:44 | 04:54 | 05:59 | 06:27 | 12:03 | 15:24 | 18:04 | 19:10 |
| 29 Nov, Ahad | 04:45 | 04:55 | 06:00 | 06:28 | 12:04 | 15:25 | 18:05 | 19:10 |
| 30 Nov, Isnin | 04:45 | 04:55 | 06:00 | 06:28 | 12:04 | 15:25 | 18:05 | 19:11 |
Tempat dalam zon ini
Sumber: JAKIM e-Solat (zon SBH06)