Waktu Solat Zon SBH08 (Sabah)
Pensiangan, Keningau, Tambunan, Nabawan, Bahagian Pendalaman (Atas)
Hari ini: Ahad, 22 November 2026 (12 Jamadilakhir 1448H)
- Imsak: 04:43
- Subuh: 04:53
- Syuruk: 06:05
- Dhuha: 06:33
- Zohor: 12:03
- Asar: 15:24
- Maghrib: 17:58
- Isyak: 19:11
Jadual waktu solat November 2026
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Dhuha | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov, Ahad | 04:40 | 04:50 | 06:00 | 06:28 | 12:01 | 15:21 | 17:57 | 19:08 |
| 2 Nov, Isnin | 04:40 | 04:50 | 06:01 | 06:29 | 12:00 | 15:21 | 17:57 | 19:08 |
| 3 Nov, Selasa | 04:40 | 04:50 | 06:01 | 06:29 | 12:00 | 15:21 | 17:57 | 19:08 |
| 4 Nov, Rabu | 04:40 | 04:50 | 06:01 | 06:29 | 12:00 | 15:21 | 17:57 | 19:08 |
| 5 Nov, Khamis | 04:40 | 04:50 | 06:01 | 06:29 | 12:01 | 15:21 | 17:57 | 19:08 |
| 6 Nov, Jumaat | 04:41 | 04:51 | 06:01 | 06:29 | 12:01 | 15:21 | 17:57 | 19:08 |
| 7 Nov, Sabtu | 04:41 | 04:51 | 06:01 | 06:29 | 12:01 | 15:21 | 17:57 | 19:08 |
| 8 Nov, Ahad | 04:41 | 04:51 | 06:01 | 06:29 | 12:01 | 15:22 | 17:57 | 19:08 |
| 9 Nov, Isnin | 04:41 | 04:51 | 06:02 | 06:30 | 12:01 | 15:22 | 17:57 | 19:09 |
| 10 Nov, Selasa | 04:41 | 04:51 | 06:02 | 06:30 | 12:01 | 15:22 | 17:57 | 19:09 |
| 11 Nov, Rabu | 04:41 | 04:51 | 06:02 | 06:30 | 12:01 | 15:22 | 17:57 | 19:09 |
| 12 Nov, Khamis | 04:41 | 04:51 | 06:02 | 06:30 | 12:01 | 15:22 | 17:57 | 19:09 |
| 13 Nov, Jumaat | 04:41 | 04:51 | 06:02 | 06:30 | 12:01 | 15:22 | 17:57 | 19:09 |
| 14 Nov, Sabtu | 04:41 | 04:51 | 06:03 | 06:31 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
| 15 Nov, Ahad | 04:41 | 04:51 | 06:03 | 06:31 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
| 16 Nov, Isnin | 04:42 | 04:52 | 06:03 | 06:31 | 12:02 | 15:23 | 17:57 | 19:10 |
| 17 Nov, Selasa | 04:42 | 04:52 | 06:04 | 06:32 | 12:02 | 15:23 | 17:57 | 19:10 |
| 18 Nov, Rabu | 04:42 | 04:52 | 06:04 | 06:32 | 12:02 | 15:23 | 17:57 | 19:10 |
| 19 Nov, Khamis | 04:42 | 04:52 | 06:04 | 06:32 | 12:02 | 15:24 | 17:57 | 19:10 |
| 20 Nov, Jumaat | 04:42 | 04:52 | 06:04 | 06:32 | 12:02 | 15:24 | 17:57 | 19:10 |
| 21 Nov, Sabtu | 04:43 | 04:53 | 06:05 | 06:33 | 12:03 | 15:24 | 17:57 | 19:11 |
| 22 Nov, Ahad | 04:43 | 04:53 | 06:05 | 06:33 | 12:03 | 15:24 | 17:58 | 19:11 |
| 23 Nov, Isnin | 04:43 | 04:53 | 06:05 | 06:33 | 12:03 | 15:25 | 17:58 | 19:11 |
| 24 Nov, Selasa | 04:43 | 04:53 | 06:06 | 06:34 | 12:04 | 15:25 | 17:58 | 19:11 |
| 25 Nov, Rabu | 04:44 | 04:54 | 06:06 | 06:34 | 12:04 | 15:25 | 17:58 | 19:12 |
| 26 Nov, Khamis | 04:44 | 04:54 | 06:07 | 06:35 | 12:04 | 15:26 | 17:58 | 19:12 |
| 27 Nov, Jumaat | 04:44 | 04:54 | 06:07 | 06:35 | 12:04 | 15:26 | 17:59 | 19:12 |
| 28 Nov, Sabtu | 04:45 | 04:55 | 06:07 | 06:35 | 12:05 | 15:26 | 17:59 | 19:13 |
| 29 Nov, Ahad | 04:45 | 04:55 | 06:08 | 06:36 | 12:05 | 15:27 | 17:59 | 19:13 |
| 30 Nov, Isnin | 04:45 | 04:55 | 06:08 | 06:36 | 12:05 | 15:27 | 18:00 | 19:14 |
Tempat dalam zon ini
Sumber: JAKIM e-Solat (zon SBH08)