Waktu Solat Zon SBH09 (Sabah)
Beaufort, Kuala Penyu, Sipitang, Tenom, Long Pasia, Membakut, Weston, Bahagian Pendalaman (Bawah)
Hari ini: Rabu, 30 September 2026 (18 Rabiulakhir 1448H)
- Imsak: 04:47
- Subuh: 04:57
- Syuruk: 06:05
- Dhuha: 06:33
- Zohor: 12:09
- Asar: 15:21
- Maghrib: 18:11
- Isyak: 19:20
Jadual waktu solat September 2026
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Dhuha | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sep, Selasa | 04:52 | 05:02 | 06:11 | 06:39 | 12:19 | 15:25 | 18:25 | 19:35 |
| 2 Sep, Rabu | 04:52 | 05:02 | 06:11 | 06:39 | 12:19 | 15:24 | 18:24 | 19:34 |
| 3 Sep, Khamis | 04:52 | 05:02 | 06:11 | 06:39 | 12:19 | 15:23 | 18:24 | 19:34 |
| 4 Sep, Jumaat | 04:52 | 05:02 | 06:10 | 06:38 | 12:19 | 15:22 | 18:23 | 19:33 |
| 5 Sep, Sabtu | 04:52 | 05:02 | 06:10 | 06:38 | 12:18 | 15:21 | 18:23 | 19:32 |
| 6 Sep, Ahad | 04:52 | 05:02 | 06:10 | 06:38 | 12:18 | 15:20 | 18:22 | 19:32 |
| 7 Sep, Isnin | 04:51 | 05:01 | 06:10 | 06:38 | 12:18 | 15:19 | 18:22 | 19:31 |
| 8 Sep, Selasa | 04:51 | 05:01 | 06:10 | 06:38 | 12:17 | 15:18 | 18:21 | 19:31 |
| 9 Sep, Rabu | 04:51 | 05:01 | 06:09 | 06:37 | 12:17 | 15:17 | 18:21 | 19:30 |
| 10 Sep, Khamis | 04:51 | 05:01 | 06:09 | 06:37 | 12:16 | 15:17 | 18:20 | 19:30 |
| 11 Sep, Jumaat | 04:51 | 05:01 | 06:09 | 06:37 | 12:16 | 15:17 | 18:20 | 19:29 |
| 12 Sep, Sabtu | 04:51 | 05:01 | 06:09 | 06:37 | 12:16 | 15:17 | 18:20 | 19:29 |
| 13 Sep, Ahad | 04:50 | 05:00 | 06:09 | 06:37 | 12:15 | 15:18 | 18:19 | 19:28 |
| 14 Sep, Isnin | 04:50 | 05:00 | 06:08 | 06:36 | 12:15 | 15:18 | 18:19 | 19:28 |
| 15 Sep, Selasa | 04:50 | 05:00 | 06:08 | 06:36 | 12:15 | 15:18 | 18:18 | 19:27 |
| 16 Sep, Rabu | 04:50 | 05:00 | 06:08 | 06:36 | 12:14 | 15:18 | 18:18 | 19:27 |
| 17 Sep, Khamis | 04:50 | 05:00 | 06:08 | 06:36 | 12:14 | 15:19 | 18:17 | 19:26 |
| 18 Sep, Jumaat | 04:49 | 04:59 | 06:08 | 06:36 | 12:14 | 15:19 | 18:17 | 19:26 |
| 19 Sep, Sabtu | 04:49 | 04:59 | 06:07 | 06:35 | 12:13 | 15:19 | 18:16 | 19:25 |
| 20 Sep, Ahad | 04:49 | 04:59 | 06:07 | 06:35 | 12:13 | 15:19 | 18:16 | 19:25 |
| 21 Sep, Isnin | 04:49 | 04:59 | 06:07 | 06:35 | 12:13 | 15:20 | 18:15 | 19:24 |
| 22 Sep, Selasa | 04:49 | 04:59 | 06:07 | 06:35 | 12:12 | 15:20 | 18:15 | 19:24 |
| 23 Sep, Rabu | 04:48 | 04:58 | 06:06 | 06:34 | 12:12 | 15:20 | 18:14 | 19:23 |
| 24 Sep, Khamis | 04:48 | 04:58 | 06:06 | 06:34 | 12:12 | 15:20 | 18:14 | 19:23 |
| 25 Sep, Jumaat | 04:48 | 04:58 | 06:06 | 06:34 | 12:11 | 15:20 | 18:13 | 19:22 |
| 26 Sep, Sabtu | 04:48 | 04:58 | 06:06 | 06:34 | 12:11 | 15:20 | 18:13 | 19:22 |
| 27 Sep, Ahad | 04:48 | 04:58 | 06:06 | 06:34 | 12:10 | 15:21 | 18:12 | 19:21 |
| 28 Sep, Isnin | 04:47 | 04:57 | 06:05 | 06:33 | 12:10 | 15:21 | 18:12 | 19:21 |
| 29 Sep, Selasa | 04:47 | 04:57 | 06:05 | 06:33 | 12:10 | 15:21 | 18:11 | 19:20 |
| 30 Sep, Rabu | 04:47 | 04:57 | 06:05 | 06:33 | 12:09 | 15:21 | 18:11 | 19:20 |
Tempat dalam zon ini
Sumber: JAKIM e-Solat (zon SBH09)