Waktu Solat Zon SGR03 (Selangor)
Klang, Kuala Langat
Hari ini: Ahad, 22 November 2026 (12 Jamadilakhir 1448H)
- Imsak: 05:40
- Subuh: 05:50
- Syuruk: 06:59
- Dhuha: 07:25
- Zohor: 13:03
- Asar: 16:25
- Maghrib: 19:01
- Isyak: 20:14
Jadual waktu solat November 2026
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Dhuha | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov, Ahad | 05:38 | 05:48 | 06:56 | 07:21 | 13:00 | 16:20 | 18:59 | 20:10 |
| 2 Nov, Isnin | 05:38 | 05:48 | 06:56 | 07:21 | 13:00 | 16:20 | 18:59 | 20:10 |
| 3 Nov, Selasa | 05:38 | 05:48 | 06:56 | 07:21 | 13:00 | 16:20 | 18:59 | 20:10 |
| 4 Nov, Rabu | 05:38 | 05:48 | 06:56 | 07:21 | 13:00 | 16:21 | 18:59 | 20:10 |
| 5 Nov, Khamis | 05:38 | 05:48 | 06:56 | 07:21 | 13:00 | 16:21 | 18:59 | 20:11 |
| 6 Nov, Jumaat | 05:38 | 05:48 | 06:56 | 07:21 | 13:00 | 16:21 | 18:59 | 20:11 |
| 7 Nov, Sabtu | 05:38 | 05:48 | 06:56 | 07:21 | 13:00 | 16:21 | 18:59 | 20:11 |
| 8 Nov, Ahad | 05:38 | 05:48 | 06:56 | 07:22 | 13:00 | 16:21 | 18:59 | 20:11 |
| 9 Nov, Isnin | 05:38 | 05:48 | 06:57 | 07:22 | 13:00 | 16:22 | 18:59 | 20:11 |
| 10 Nov, Selasa | 05:38 | 05:48 | 06:57 | 07:22 | 13:00 | 16:22 | 18:59 | 20:11 |
| 11 Nov, Rabu | 05:38 | 05:48 | 06:57 | 07:22 | 13:01 | 16:22 | 18:59 | 20:11 |
| 12 Nov, Khamis | 05:38 | 05:48 | 06:57 | 07:22 | 13:01 | 16:22 | 18:59 | 20:11 |
| 13 Nov, Jumaat | 05:38 | 05:48 | 06:57 | 07:22 | 13:01 | 16:22 | 18:59 | 20:12 |
| 14 Nov, Sabtu | 05:38 | 05:48 | 06:57 | 07:23 | 13:01 | 16:23 | 18:59 | 20:12 |
| 15 Nov, Ahad | 05:39 | 05:49 | 06:58 | 07:23 | 13:01 | 16:23 | 19:00 | 20:12 |
| 16 Nov, Isnin | 05:39 | 05:49 | 06:58 | 07:23 | 13:01 | 16:23 | 19:00 | 20:12 |
| 17 Nov, Selasa | 05:39 | 05:49 | 06:58 | 07:23 | 13:01 | 16:23 | 19:00 | 20:12 |
| 18 Nov, Rabu | 05:39 | 05:49 | 06:58 | 07:24 | 13:02 | 16:24 | 19:00 | 20:13 |
| 19 Nov, Khamis | 05:39 | 05:49 | 06:59 | 07:24 | 13:02 | 16:24 | 19:00 | 20:13 |
| 20 Nov, Jumaat | 05:39 | 05:49 | 06:59 | 07:24 | 13:02 | 16:24 | 19:00 | 20:13 |
| 21 Nov, Sabtu | 05:40 | 05:50 | 06:59 | 07:24 | 13:02 | 16:25 | 19:00 | 20:14 |
| 22 Nov, Ahad | 05:40 | 05:50 | 06:59 | 07:25 | 13:03 | 16:25 | 19:01 | 20:14 |
| 23 Nov, Isnin | 05:40 | 05:50 | 07:00 | 07:25 | 13:03 | 16:25 | 19:01 | 20:14 |
| 24 Nov, Selasa | 05:40 | 05:50 | 07:00 | 07:25 | 13:03 | 16:26 | 19:01 | 20:15 |
| 25 Nov, Rabu | 05:40 | 05:50 | 07:00 | 07:26 | 13:03 | 16:26 | 19:01 | 20:15 |
| 26 Nov, Khamis | 05:41 | 05:51 | 07:01 | 07:26 | 13:04 | 16:26 | 19:02 | 20:15 |
| 27 Nov, Jumaat | 05:41 | 05:51 | 07:01 | 07:26 | 13:04 | 16:27 | 19:02 | 20:16 |
| 28 Nov, Sabtu | 05:41 | 05:51 | 07:02 | 07:27 | 13:04 | 16:27 | 19:02 | 20:16 |
| 29 Nov, Ahad | 05:42 | 05:52 | 07:02 | 07:27 | 13:05 | 16:27 | 19:03 | 20:16 |
| 30 Nov, Isnin | 05:42 | 05:52 | 07:02 | 07:28 | 13:05 | 16:28 | 19:03 | 20:17 |
Tempat dalam zon ini
Sumber: JAKIM e-Solat (zon SGR03)