Waktu Solat Zon SWK01 (Sarawak)
Limbang, Lawas, Sundar, Trusan
Hari ini: Ahad, 22 November 2026 (12 Jamadilakhir 1448H)
- Imsak: 04:47
- Subuh: 04:57
- Syuruk: 06:10
- Dhuha: 06:35
- Zohor: 12:08
- Asar: 15:30
- Maghrib: 18:04
- Isyak: 19:17
Jadual waktu solat November 2026
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Dhuha | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov, Ahad | 04:45 | 04:55 | 06:05 | 06:29 | 12:06 | 15:26 | 18:03 | 19:14 |
| 2 Nov, Isnin | 04:45 | 04:55 | 06:05 | 06:29 | 12:06 | 15:26 | 18:03 | 19:14 |
| 3 Nov, Selasa | 04:45 | 04:55 | 06:05 | 06:29 | 12:06 | 15:26 | 18:03 | 19:14 |
| 4 Nov, Rabu | 04:45 | 04:55 | 06:06 | 06:30 | 12:06 | 15:26 | 18:03 | 19:14 |
| 5 Nov, Khamis | 04:45 | 04:55 | 06:06 | 06:30 | 12:06 | 15:26 | 18:03 | 19:14 |
| 6 Nov, Jumaat | 04:45 | 04:55 | 06:06 | 06:30 | 12:06 | 15:27 | 18:03 | 19:14 |
| 7 Nov, Sabtu | 04:45 | 04:55 | 06:06 | 06:30 | 12:06 | 15:27 | 18:03 | 19:14 |
| 8 Nov, Ahad | 04:45 | 04:55 | 06:06 | 06:30 | 12:06 | 15:27 | 18:03 | 19:14 |
| 9 Nov, Isnin | 04:45 | 04:55 | 06:06 | 06:30 | 12:06 | 15:27 | 18:03 | 19:14 |
| 10 Nov, Selasa | 04:46 | 04:56 | 06:06 | 06:30 | 12:06 | 15:27 | 18:03 | 19:15 |
| 11 Nov, Rabu | 04:46 | 04:56 | 06:07 | 06:31 | 12:06 | 15:27 | 18:03 | 19:15 |
| 12 Nov, Khamis | 04:46 | 04:56 | 06:07 | 06:31 | 12:06 | 15:28 | 18:03 | 19:15 |
| 13 Nov, Jumaat | 04:46 | 04:56 | 06:07 | 06:31 | 12:06 | 15:28 | 18:03 | 19:15 |
| 14 Nov, Sabtu | 04:46 | 04:56 | 06:07 | 06:31 | 12:07 | 15:28 | 18:03 | 19:15 |
| 15 Nov, Ahad | 04:46 | 04:56 | 06:08 | 06:33 | 12:07 | 15:28 | 18:03 | 19:15 |
| 16 Nov, Isnin | 04:46 | 04:56 | 06:08 | 06:33 | 12:07 | 15:28 | 18:03 | 19:15 |
| 17 Nov, Selasa | 04:46 | 04:56 | 06:08 | 06:33 | 12:07 | 15:29 | 18:03 | 19:16 |
| 18 Nov, Rabu | 04:47 | 04:57 | 06:08 | 06:32 | 12:07 | 15:29 | 18:03 | 19:16 |
| 19 Nov, Khamis | 04:47 | 04:57 | 06:09 | 06:34 | 12:08 | 15:29 | 18:03 | 19:16 |
| 20 Nov, Jumaat | 04:47 | 04:57 | 06:09 | 06:34 | 12:08 | 15:29 | 18:03 | 19:16 |
| 21 Nov, Sabtu | 04:47 | 04:57 | 06:09 | 06:34 | 12:08 | 15:30 | 18:04 | 19:17 |
| 22 Nov, Ahad | 04:47 | 04:57 | 06:10 | 06:35 | 12:08 | 15:30 | 18:04 | 19:17 |
| 23 Nov, Isnin | 04:48 | 04:58 | 06:10 | 06:35 | 12:09 | 15:30 | 18:04 | 19:17 |
| 24 Nov, Selasa | 04:48 | 04:58 | 06:10 | 06:35 | 12:09 | 15:31 | 18:04 | 19:18 |
| 25 Nov, Rabu | 04:48 | 04:58 | 06:11 | 06:36 | 12:09 | 15:31 | 18:04 | 19:18 |
| 26 Nov, Khamis | 04:49 | 04:59 | 06:11 | 06:36 | 12:09 | 15:31 | 18:05 | 19:18 |
| 27 Nov, Jumaat | 04:49 | 04:59 | 06:11 | 06:36 | 12:10 | 15:32 | 18:05 | 19:19 |
| 28 Nov, Sabtu | 04:49 | 04:59 | 06:12 | 06:37 | 12:10 | 15:32 | 18:05 | 19:19 |
| 29 Nov, Ahad | 04:49 | 04:59 | 06:12 | 06:37 | 12:10 | 15:32 | 18:05 | 19:19 |
| 30 Nov, Isnin | 04:50 | 05:00 | 06:13 | 06:38 | 12:11 | 15:33 | 18:06 | 19:20 |
Tempat dalam zon ini
Sumber: JAKIM e-Solat (zon SWK01)