Waktu Solat Zon SWK01 (Sarawak)
Limbang, Lawas, Sundar, Trusan
Hari ini: Rabu, 30 September 2026 (18 Rabiulakhir 1448H)
- Imsak: 04:50
- Subuh: 05:00
- Syuruk: 06:08
- Dhuha: 06:31
- Zohor: 12:12
- Asar: 15:23
- Maghrib: 18:14
- Isyak: 19:23
Jadual waktu solat September 2026
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Dhuha | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sep, Selasa | 04:55 | 05:05 | 06:14 | 06:38 | 12:22 | 15:29 | 18:27 | 19:37 |
| 2 Sep, Rabu | 04:55 | 05:05 | 06:14 | 06:38 | 12:22 | 15:28 | 18:27 | 19:37 |
| 3 Sep, Khamis | 04:55 | 05:05 | 06:14 | 06:38 | 12:22 | 15:27 | 18:27 | 19:36 |
| 4 Sep, Jumaat | 04:55 | 05:05 | 06:14 | 06:38 | 12:21 | 15:26 | 18:26 | 19:36 |
| 5 Sep, Sabtu | 04:55 | 05:05 | 06:13 | 06:36 | 12:21 | 15:25 | 18:26 | 19:35 |
| 6 Sep, Ahad | 04:55 | 05:05 | 06:13 | 06:36 | 12:21 | 15:24 | 18:25 | 19:35 |
| 7 Sep, Isnin | 04:54 | 05:04 | 06:13 | 06:37 | 12:20 | 15:23 | 18:25 | 19:34 |
| 8 Sep, Selasa | 04:54 | 05:04 | 06:13 | 06:37 | 12:20 | 15:22 | 18:24 | 19:34 |
| 9 Sep, Rabu | 04:54 | 05:04 | 06:12 | 06:35 | 12:20 | 15:20 | 18:24 | 19:33 |
| 10 Sep, Khamis | 04:54 | 05:04 | 06:12 | 06:35 | 12:19 | 15:19 | 18:23 | 19:33 |
| 11 Sep, Jumaat | 04:54 | 05:04 | 06:12 | 06:35 | 12:19 | 15:19 | 18:23 | 19:32 |
| 12 Sep, Sabtu | 04:54 | 05:04 | 06:12 | 06:35 | 12:19 | 15:19 | 18:22 | 19:31 |
| 13 Sep, Ahad | 04:53 | 05:03 | 06:12 | 06:36 | 12:18 | 15:20 | 18:22 | 19:31 |
| 14 Sep, Isnin | 04:53 | 05:03 | 06:11 | 06:34 | 12:18 | 15:20 | 18:21 | 19:30 |
| 15 Sep, Selasa | 04:53 | 05:03 | 06:11 | 06:34 | 12:18 | 15:20 | 18:21 | 19:30 |
| 16 Sep, Rabu | 04:53 | 05:03 | 06:11 | 06:34 | 12:17 | 15:21 | 18:20 | 19:29 |
| 17 Sep, Khamis | 04:53 | 05:03 | 06:11 | 06:34 | 12:17 | 15:21 | 18:20 | 19:29 |
| 18 Sep, Jumaat | 04:52 | 05:02 | 06:10 | 06:33 | 12:16 | 15:21 | 18:19 | 19:28 |
| 19 Sep, Sabtu | 04:52 | 05:02 | 06:10 | 06:33 | 12:16 | 15:21 | 18:19 | 19:28 |
| 20 Sep, Ahad | 04:52 | 05:02 | 06:10 | 06:33 | 12:16 | 15:22 | 18:18 | 19:27 |
| 21 Sep, Isnin | 04:52 | 05:02 | 06:10 | 06:33 | 12:15 | 15:22 | 18:18 | 19:27 |
| 22 Sep, Selasa | 04:52 | 05:02 | 06:10 | 06:33 | 12:15 | 15:22 | 18:17 | 19:26 |
| 23 Sep, Rabu | 04:51 | 05:01 | 06:09 | 06:32 | 12:15 | 15:22 | 18:17 | 19:26 |
| 24 Sep, Khamis | 04:51 | 05:01 | 06:09 | 06:32 | 12:14 | 15:22 | 18:16 | 19:25 |
| 25 Sep, Jumaat | 04:51 | 05:01 | 06:09 | 06:32 | 12:14 | 15:23 | 18:16 | 19:25 |
| 26 Sep, Sabtu | 04:51 | 05:01 | 06:09 | 06:32 | 12:14 | 15:23 | 18:16 | 19:24 |
| 27 Sep, Ahad | 04:51 | 05:01 | 06:08 | 06:31 | 12:13 | 15:23 | 18:15 | 19:24 |
| 28 Sep, Isnin | 04:50 | 05:00 | 06:08 | 06:31 | 12:13 | 15:23 | 18:15 | 19:24 |
| 29 Sep, Selasa | 04:50 | 05:00 | 06:08 | 06:31 | 12:13 | 15:23 | 18:14 | 19:23 |
| 30 Sep, Rabu | 04:50 | 05:00 | 06:08 | 06:31 | 12:12 | 15:23 | 18:14 | 19:23 |
Tempat dalam zon ini
Sumber: JAKIM e-Solat (zon SWK01)