Waktu Solat Zon SWK02 (Sarawak)
Miri, Niah, Bekenu, Sibuti, Marudi
Hari ini: Ahad, 22 November 2026 (12 Jamadilakhir 1448H)
- Imsak: 04:51
- Subuh: 05:01
- Syuruk: 06:13
- Dhuha: 06:38
- Zohor: 12:13
- Asar: 15:35
- Maghrib: 18:10
- Isyak: 19:23
Jadual waktu solat November 2026
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Dhuha | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov, Ahad | 04:49 | 04:59 | 06:09 | 06:33 | 12:10 | 15:30 | 18:09 | 19:20 |
| 2 Nov, Isnin | 04:49 | 04:59 | 06:09 | 06:33 | 12:10 | 15:30 | 18:09 | 19:20 |
| 3 Nov, Selasa | 04:49 | 04:59 | 06:09 | 06:33 | 12:10 | 15:31 | 18:08 | 19:20 |
| 4 Nov, Rabu | 04:49 | 04:59 | 06:09 | 06:33 | 12:10 | 15:31 | 18:08 | 19:20 |
| 5 Nov, Khamis | 04:49 | 04:59 | 06:09 | 06:33 | 12:10 | 15:31 | 18:08 | 19:20 |
| 6 Nov, Jumaat | 04:49 | 04:59 | 06:09 | 06:33 | 12:10 | 15:31 | 18:08 | 19:20 |
| 7 Nov, Sabtu | 04:49 | 04:59 | 06:09 | 06:33 | 12:10 | 15:31 | 18:08 | 19:20 |
| 8 Nov, Ahad | 04:49 | 04:59 | 06:09 | 06:33 | 12:10 | 15:31 | 18:08 | 19:20 |
| 9 Nov, Isnin | 04:49 | 04:59 | 06:10 | 06:34 | 12:10 | 15:32 | 18:08 | 19:20 |
| 10 Nov, Selasa | 04:49 | 04:59 | 06:10 | 06:34 | 12:11 | 15:32 | 18:08 | 19:20 |
| 11 Nov, Rabu | 04:49 | 04:59 | 06:10 | 06:34 | 12:11 | 15:32 | 18:08 | 19:20 |
| 12 Nov, Khamis | 04:49 | 04:59 | 06:10 | 06:34 | 12:11 | 15:32 | 18:08 | 19:20 |
| 13 Nov, Jumaat | 04:49 | 04:59 | 06:10 | 06:34 | 12:11 | 15:32 | 18:08 | 19:21 |
| 14 Nov, Sabtu | 04:49 | 04:59 | 06:11 | 06:36 | 12:11 | 15:33 | 18:08 | 19:21 |
| 15 Nov, Ahad | 04:49 | 04:59 | 06:11 | 06:36 | 12:11 | 15:33 | 18:08 | 19:21 |
| 16 Nov, Isnin | 04:50 | 05:00 | 06:11 | 06:35 | 12:11 | 15:33 | 18:09 | 19:21 |
| 17 Nov, Selasa | 04:50 | 05:00 | 06:11 | 06:35 | 12:12 | 15:33 | 18:09 | 19:21 |
| 18 Nov, Rabu | 04:50 | 05:00 | 06:12 | 06:37 | 12:12 | 15:34 | 18:09 | 19:22 |
| 19 Nov, Khamis | 04:50 | 05:00 | 06:12 | 06:37 | 12:12 | 15:34 | 18:09 | 19:22 |
| 20 Nov, Jumaat | 04:50 | 05:00 | 06:12 | 06:37 | 12:12 | 15:34 | 18:09 | 19:22 |
| 21 Nov, Sabtu | 04:50 | 05:00 | 06:12 | 06:37 | 12:12 | 15:34 | 18:09 | 19:22 |
| 22 Nov, Ahad | 04:51 | 05:01 | 06:13 | 06:38 | 12:13 | 15:35 | 18:10 | 19:23 |
| 23 Nov, Isnin | 04:51 | 05:01 | 06:13 | 06:38 | 12:13 | 15:35 | 18:10 | 19:23 |
| 24 Nov, Selasa | 04:51 | 05:01 | 06:13 | 06:38 | 12:13 | 15:35 | 18:10 | 19:23 |
| 25 Nov, Rabu | 04:51 | 05:01 | 06:14 | 06:39 | 12:14 | 15:36 | 18:10 | 19:24 |
| 26 Nov, Khamis | 04:52 | 05:02 | 06:14 | 06:39 | 12:14 | 15:36 | 18:10 | 19:24 |
| 27 Nov, Jumaat | 04:52 | 05:02 | 06:15 | 06:40 | 12:14 | 15:36 | 18:11 | 19:24 |
| 28 Nov, Sabtu | 04:52 | 05:02 | 06:15 | 06:40 | 12:15 | 15:37 | 18:11 | 19:25 |
| 29 Nov, Ahad | 04:52 | 05:02 | 06:15 | 06:40 | 12:15 | 15:37 | 18:11 | 19:25 |
| 30 Nov, Isnin | 04:53 | 05:03 | 06:16 | 06:41 | 12:15 | 15:38 | 18:12 | 19:25 |
Tempat dalam zon ini
Sumber: JAKIM e-Solat (zon SWK02)