Waktu Solat Zon SWK02 (Sarawak)
Miri, Niah, Bekenu, Sibuti, Marudi
Hari ini: Rabu, 30 September 2026 (18 Rabiulakhir 1448H)
- Imsak: 04:54
- Subuh: 05:04
- Syuruk: 06:12
- Dhuha: 06:35
- Zohor: 12:17
- Asar: 15:27
- Maghrib: 18:18
- Isyak: 19:27
Jadual waktu solat September 2026
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Dhuha | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sep, Selasa | 05:00 | 05:10 | 06:19 | 06:43 | 12:27 | 15:35 | 18:31 | 19:41 |
| 2 Sep, Rabu | 05:00 | 05:10 | 06:19 | 06:43 | 12:26 | 15:34 | 18:31 | 19:41 |
| 3 Sep, Khamis | 05:00 | 05:10 | 06:19 | 06:43 | 12:26 | 15:33 | 18:31 | 19:40 |
| 4 Sep, Jumaat | 05:00 | 05:10 | 06:18 | 06:41 | 12:26 | 15:32 | 18:30 | 19:40 |
| 5 Sep, Sabtu | 05:00 | 05:10 | 06:18 | 06:41 | 12:25 | 15:31 | 18:30 | 19:39 |
| 6 Sep, Ahad | 05:00 | 05:10 | 06:18 | 06:41 | 12:25 | 15:30 | 18:29 | 19:39 |
| 7 Sep, Isnin | 04:59 | 05:09 | 06:18 | 06:42 | 12:25 | 15:29 | 18:29 | 19:38 |
| 8 Sep, Selasa | 04:59 | 05:09 | 06:18 | 06:42 | 12:24 | 15:28 | 18:28 | 19:38 |
| 9 Sep, Rabu | 04:59 | 05:09 | 06:17 | 06:40 | 12:24 | 15:26 | 18:28 | 19:37 |
| 10 Sep, Khamis | 04:59 | 05:09 | 06:17 | 06:40 | 12:24 | 15:25 | 18:27 | 19:37 |
| 11 Sep, Jumaat | 04:59 | 05:09 | 06:17 | 06:40 | 12:23 | 15:24 | 18:27 | 19:36 |
| 12 Sep, Sabtu | 04:58 | 05:08 | 06:17 | 06:41 | 12:23 | 15:23 | 18:26 | 19:36 |
| 13 Sep, Ahad | 04:58 | 05:08 | 06:16 | 06:39 | 12:23 | 15:22 | 18:26 | 19:35 |
| 14 Sep, Isnin | 04:58 | 05:08 | 06:16 | 06:39 | 12:22 | 15:23 | 18:26 | 19:35 |
| 15 Sep, Selasa | 04:58 | 05:08 | 06:16 | 06:39 | 12:22 | 15:23 | 18:25 | 19:34 |
| 16 Sep, Rabu | 04:58 | 05:08 | 06:16 | 06:39 | 12:22 | 15:23 | 18:25 | 19:34 |
| 17 Sep, Khamis | 04:57 | 05:07 | 06:15 | 06:38 | 12:21 | 15:24 | 18:24 | 19:33 |
| 18 Sep, Jumaat | 04:57 | 05:07 | 06:15 | 06:38 | 12:21 | 15:24 | 18:24 | 19:33 |
| 19 Sep, Sabtu | 04:57 | 05:07 | 06:15 | 06:38 | 12:21 | 15:24 | 18:23 | 19:32 |
| 20 Sep, Ahad | 04:57 | 05:07 | 06:15 | 06:38 | 12:20 | 15:24 | 18:23 | 19:32 |
| 21 Sep, Isnin | 04:56 | 05:06 | 06:14 | 06:37 | 12:20 | 15:25 | 18:22 | 19:31 |
| 22 Sep, Selasa | 04:56 | 05:06 | 06:14 | 06:37 | 12:20 | 15:25 | 18:22 | 19:31 |
| 23 Sep, Rabu | 04:56 | 05:06 | 06:14 | 06:37 | 12:19 | 15:25 | 18:21 | 19:30 |
| 24 Sep, Khamis | 04:56 | 05:06 | 06:14 | 06:37 | 12:19 | 15:25 | 18:21 | 19:30 |
| 25 Sep, Jumaat | 04:55 | 05:05 | 06:13 | 06:36 | 12:18 | 15:26 | 18:21 | 19:29 |
| 26 Sep, Sabtu | 04:55 | 05:05 | 06:13 | 06:36 | 12:18 | 15:26 | 18:20 | 19:29 |
| 27 Sep, Ahad | 04:55 | 05:05 | 06:13 | 06:36 | 12:18 | 15:26 | 18:20 | 19:28 |
| 28 Sep, Isnin | 04:55 | 05:05 | 06:13 | 06:36 | 12:17 | 15:26 | 18:19 | 19:28 |
| 29 Sep, Selasa | 04:54 | 05:04 | 06:12 | 06:35 | 12:17 | 15:26 | 18:19 | 19:28 |
| 30 Sep, Rabu | 04:54 | 05:04 | 06:12 | 06:35 | 12:17 | 15:27 | 18:18 | 19:27 |
Tempat dalam zon ini
Sumber: JAKIM e-Solat (zon SWK02)