Waktu Solat Zon SWK03 (Sarawak)
Pandan, Belaga, Suai, Tatau, Sebauh, Bintulu
Hari ini: Rabu, 30 September 2026 (18 Rabiulakhir 1448H)
- Imsak: 04:58
- Subuh: 05:08
- Syuruk: 06:15
- Dhuha: 06:38
- Zohor: 12:20
- Asar: 15:29
- Maghrib: 18:22
- Isyak: 19:31
Jadual waktu solat September 2026
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Dhuha | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sep, Selasa | 05:04 | 05:14 | 06:23 | 06:47 | 12:30 | 15:39 | 18:34 | 19:44 |
| 2 Sep, Rabu | 05:04 | 05:14 | 06:23 | 06:47 | 12:30 | 15:38 | 18:34 | 19:43 |
| 3 Sep, Khamis | 05:04 | 05:14 | 06:23 | 06:47 | 12:30 | 15:37 | 18:33 | 19:43 |
| 4 Sep, Jumaat | 05:04 | 05:14 | 06:22 | 06:45 | 12:29 | 15:36 | 18:33 | 19:42 |
| 5 Sep, Sabtu | 05:04 | 05:14 | 06:22 | 06:45 | 12:29 | 15:36 | 18:33 | 19:42 |
| 6 Sep, Ahad | 05:04 | 05:14 | 06:22 | 06:45 | 12:29 | 15:35 | 18:32 | 19:41 |
| 7 Sep, Isnin | 05:03 | 05:13 | 06:22 | 06:46 | 12:28 | 15:34 | 18:32 | 19:41 |
| 8 Sep, Selasa | 05:03 | 05:13 | 06:21 | 06:44 | 12:28 | 15:33 | 18:31 | 19:40 |
| 9 Sep, Rabu | 05:03 | 05:13 | 06:21 | 06:44 | 12:28 | 15:31 | 18:31 | 19:40 |
| 10 Sep, Khamis | 05:03 | 05:13 | 06:21 | 06:44 | 12:27 | 15:30 | 18:30 | 19:40 |
| 11 Sep, Jumaat | 05:02 | 05:12 | 06:21 | 06:45 | 12:27 | 15:29 | 18:30 | 19:39 |
| 12 Sep, Sabtu | 05:02 | 05:12 | 06:20 | 06:43 | 12:26 | 15:28 | 18:30 | 19:39 |
| 13 Sep, Ahad | 05:02 | 05:12 | 06:20 | 06:43 | 12:26 | 15:27 | 18:29 | 19:38 |
| 14 Sep, Isnin | 05:02 | 05:12 | 06:20 | 06:43 | 12:26 | 15:26 | 18:29 | 19:38 |
| 15 Sep, Selasa | 05:02 | 05:12 | 06:19 | 06:42 | 12:25 | 15:25 | 18:28 | 19:37 |
| 16 Sep, Rabu | 05:01 | 05:11 | 06:19 | 06:42 | 12:25 | 15:25 | 18:28 | 19:37 |
| 17 Sep, Khamis | 05:01 | 05:11 | 06:19 | 06:42 | 12:25 | 15:25 | 18:27 | 19:36 |
| 18 Sep, Jumaat | 05:01 | 05:11 | 06:19 | 06:42 | 12:24 | 15:25 | 18:27 | 19:36 |
| 19 Sep, Sabtu | 05:00 | 05:10 | 06:18 | 06:41 | 12:24 | 15:26 | 18:27 | 19:35 |
| 20 Sep, Ahad | 05:00 | 05:10 | 06:18 | 06:41 | 12:24 | 15:26 | 18:26 | 19:35 |
| 21 Sep, Isnin | 05:00 | 05:10 | 06:18 | 06:41 | 12:23 | 15:26 | 18:26 | 19:34 |
| 22 Sep, Selasa | 05:00 | 05:10 | 06:17 | 06:40 | 12:23 | 15:27 | 18:25 | 19:34 |
| 23 Sep, Rabu | 04:59 | 05:09 | 06:17 | 06:40 | 12:23 | 15:27 | 18:25 | 19:34 |
| 24 Sep, Khamis | 04:59 | 05:09 | 06:17 | 06:40 | 12:22 | 15:27 | 18:24 | 19:33 |
| 25 Sep, Jumaat | 04:59 | 05:09 | 06:17 | 06:40 | 12:22 | 15:28 | 18:24 | 19:33 |
| 26 Sep, Sabtu | 04:59 | 05:09 | 06:16 | 06:39 | 12:22 | 15:28 | 18:24 | 19:32 |
| 27 Sep, Ahad | 04:58 | 05:08 | 06:16 | 06:39 | 12:21 | 15:28 | 18:23 | 19:32 |
| 28 Sep, Isnin | 04:58 | 05:08 | 06:16 | 06:39 | 12:21 | 15:28 | 18:23 | 19:31 |
| 29 Sep, Selasa | 04:58 | 05:08 | 06:16 | 06:39 | 12:21 | 15:28 | 18:22 | 19:31 |
| 30 Sep, Rabu | 04:58 | 05:08 | 06:15 | 06:38 | 12:20 | 15:29 | 18:22 | 19:31 |
Tempat dalam zon ini
Sumber: JAKIM e-Solat (zon SWK03)