Waktu Solat Zon SWK04 (Sarawak)
Sibu, Mukah, Dalat, Song, Igan, Oya, Balingian, Kanowit, Kapit
Hari ini: Ahad, 22 November 2026 (12 Jamadilakhir 1448H)
- Imsak: 04:57
- Subuh: 05:07
- Syuruk: 06:19
- Dhuha: 06:44
- Zohor: 12:21
- Asar: 15:43
- Maghrib: 18:19
- Isyak: 19:32
Jadual waktu solat November 2026
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Dhuha | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov, Ahad | 04:56 | 05:06 | 06:16 | 06:40 | 12:18 | 15:38 | 18:18 | 19:29 |
| 2 Nov, Isnin | 04:56 | 05:06 | 06:16 | 06:40 | 12:18 | 15:38 | 18:18 | 19:29 |
| 3 Nov, Selasa | 04:56 | 05:06 | 06:16 | 06:40 | 12:18 | 15:39 | 18:18 | 19:29 |
| 4 Nov, Rabu | 04:56 | 05:06 | 06:16 | 06:40 | 12:18 | 15:39 | 18:18 | 19:29 |
| 5 Nov, Khamis | 04:56 | 05:06 | 06:16 | 06:40 | 12:18 | 15:39 | 18:18 | 19:29 |
| 6 Nov, Jumaat | 04:56 | 05:06 | 06:16 | 06:40 | 12:18 | 15:39 | 18:18 | 19:29 |
| 7 Nov, Sabtu | 04:56 | 05:06 | 06:16 | 06:40 | 12:18 | 15:39 | 18:18 | 19:29 |
| 8 Nov, Ahad | 04:56 | 05:06 | 06:16 | 06:40 | 12:18 | 15:39 | 18:18 | 19:29 |
| 9 Nov, Isnin | 04:56 | 05:06 | 06:16 | 06:40 | 12:19 | 15:40 | 18:18 | 19:29 |
| 10 Nov, Selasa | 04:56 | 05:06 | 06:17 | 06:41 | 12:19 | 15:40 | 18:18 | 19:29 |
| 11 Nov, Rabu | 04:56 | 05:06 | 06:17 | 06:41 | 12:19 | 15:40 | 18:18 | 19:30 |
| 12 Nov, Khamis | 04:56 | 05:06 | 06:17 | 06:41 | 12:19 | 15:40 | 18:18 | 19:30 |
| 13 Nov, Jumaat | 04:56 | 05:06 | 06:17 | 06:41 | 12:19 | 15:41 | 18:18 | 19:30 |
| 14 Nov, Sabtu | 04:56 | 05:06 | 06:17 | 06:41 | 12:19 | 15:41 | 18:18 | 19:30 |
| 15 Nov, Ahad | 04:56 | 05:06 | 06:17 | 06:41 | 12:19 | 15:41 | 18:18 | 19:30 |
| 16 Nov, Isnin | 04:56 | 05:06 | 06:18 | 06:43 | 12:19 | 15:41 | 18:18 | 19:31 |
| 17 Nov, Selasa | 04:56 | 05:06 | 06:18 | 06:43 | 12:20 | 15:42 | 18:18 | 19:31 |
| 18 Nov, Rabu | 04:56 | 05:06 | 06:18 | 06:43 | 12:20 | 15:42 | 18:18 | 19:31 |
| 19 Nov, Khamis | 04:57 | 05:07 | 06:18 | 06:42 | 12:20 | 15:42 | 18:19 | 19:31 |
| 20 Nov, Jumaat | 04:57 | 05:07 | 06:19 | 06:44 | 12:20 | 15:43 | 18:19 | 19:32 |
| 21 Nov, Sabtu | 04:57 | 05:07 | 06:19 | 06:44 | 12:21 | 15:43 | 18:19 | 19:32 |
| 22 Nov, Ahad | 04:57 | 05:07 | 06:19 | 06:44 | 12:21 | 15:43 | 18:19 | 19:32 |
| 23 Nov, Isnin | 04:57 | 05:07 | 06:20 | 06:45 | 12:21 | 15:44 | 18:19 | 19:33 |
| 24 Nov, Selasa | 04:58 | 05:08 | 06:20 | 06:45 | 12:21 | 15:44 | 18:20 | 19:33 |
| 25 Nov, Rabu | 04:58 | 05:08 | 06:20 | 06:45 | 12:22 | 15:44 | 18:20 | 19:33 |
| 26 Nov, Khamis | 04:58 | 05:08 | 06:21 | 06:46 | 12:22 | 15:45 | 18:20 | 19:34 |
| 27 Nov, Jumaat | 04:58 | 05:08 | 06:21 | 06:46 | 12:22 | 15:45 | 18:20 | 19:34 |
| 28 Nov, Sabtu | 04:59 | 05:09 | 06:21 | 06:46 | 12:23 | 15:45 | 18:21 | 19:34 |
| 29 Nov, Ahad | 04:59 | 05:09 | 06:22 | 06:47 | 12:23 | 15:46 | 18:21 | 19:35 |
| 30 Nov, Isnin | 04:59 | 05:09 | 06:22 | 06:47 | 12:23 | 15:46 | 18:21 | 19:35 |
Tempat dalam zon ini
Sumber: JAKIM e-Solat (zon SWK04)