Waktu Solat Zon SWK07 (Sarawak)
Serian, Simunjan, Samarahan, Sebuyau, Meludam
Hari ini: Rabu, 30 September 2026 (18 Rabiulakhir 1448H)
- Imsak: 05:07
- Subuh: 05:17
- Syuruk: 06:25
- Dhuha: 06:48
- Zohor: 12:30
- Asar: 15:36
- Maghrib: 18:32
- Isyak: 19:40
Jadual waktu solat September 2026
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Dhuha | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sep, Selasa | 05:15 | 05:25 | 06:33 | 06:56 | 12:40 | 15:50 | 18:43 | 19:52 |
| 2 Sep, Rabu | 05:15 | 05:25 | 06:33 | 06:56 | 12:39 | 15:50 | 18:43 | 19:52 |
| 3 Sep, Khamis | 05:15 | 05:25 | 06:33 | 06:56 | 12:39 | 15:49 | 18:42 | 19:52 |
| 4 Sep, Jumaat | 05:14 | 05:24 | 06:33 | 06:57 | 12:39 | 15:48 | 18:42 | 19:51 |
| 5 Sep, Sabtu | 05:14 | 05:24 | 06:32 | 06:55 | 12:38 | 15:47 | 18:41 | 19:51 |
| 6 Sep, Ahad | 05:14 | 05:24 | 06:32 | 06:55 | 12:38 | 15:46 | 18:41 | 19:50 |
| 7 Sep, Isnin | 05:14 | 05:24 | 06:32 | 06:55 | 12:38 | 15:45 | 18:41 | 19:50 |
| 8 Sep, Selasa | 05:13 | 05:23 | 06:31 | 06:54 | 12:37 | 15:44 | 18:40 | 19:49 |
| 9 Sep, Rabu | 05:13 | 05:23 | 06:31 | 06:54 | 12:37 | 15:43 | 18:40 | 19:49 |
| 10 Sep, Khamis | 05:13 | 05:23 | 06:31 | 06:54 | 12:37 | 15:42 | 18:39 | 19:48 |
| 11 Sep, Jumaat | 05:13 | 05:23 | 06:31 | 06:54 | 12:36 | 15:41 | 18:39 | 19:48 |
| 12 Sep, Sabtu | 05:12 | 05:22 | 06:30 | 06:53 | 12:36 | 15:40 | 18:39 | 19:48 |
| 13 Sep, Ahad | 05:12 | 05:22 | 06:30 | 06:53 | 12:36 | 15:39 | 18:38 | 19:47 |
| 14 Sep, Isnin | 05:12 | 05:22 | 06:30 | 06:53 | 12:35 | 15:38 | 18:38 | 19:47 |
| 15 Sep, Selasa | 05:11 | 05:21 | 06:29 | 06:52 | 12:35 | 15:37 | 18:38 | 19:46 |
| 16 Sep, Rabu | 05:11 | 05:21 | 06:29 | 06:52 | 12:35 | 15:36 | 18:37 | 19:46 |
| 17 Sep, Khamis | 05:11 | 05:21 | 06:29 | 06:52 | 12:34 | 15:35 | 18:37 | 19:45 |
| 18 Sep, Jumaat | 05:11 | 05:21 | 06:28 | 06:51 | 12:34 | 15:34 | 18:36 | 19:45 |
| 19 Sep, Sabtu | 05:10 | 05:20 | 06:28 | 06:51 | 12:34 | 15:33 | 18:36 | 19:45 |
| 20 Sep, Ahad | 05:10 | 05:20 | 06:28 | 06:51 | 12:33 | 15:33 | 18:36 | 19:44 |
| 21 Sep, Isnin | 05:10 | 05:20 | 06:27 | 06:50 | 12:33 | 15:33 | 18:35 | 19:44 |
| 22 Sep, Selasa | 05:09 | 05:19 | 06:27 | 06:50 | 12:32 | 15:34 | 18:35 | 19:43 |
| 23 Sep, Rabu | 05:09 | 05:19 | 06:27 | 06:50 | 12:32 | 15:34 | 18:34 | 19:43 |
| 24 Sep, Khamis | 05:09 | 05:19 | 06:26 | 06:49 | 12:32 | 15:34 | 18:34 | 19:43 |
| 25 Sep, Jumaat | 05:08 | 05:18 | 06:26 | 06:49 | 12:31 | 15:35 | 18:34 | 19:42 |
| 26 Sep, Sabtu | 05:08 | 05:18 | 06:26 | 06:49 | 12:31 | 15:35 | 18:33 | 19:42 |
| 27 Sep, Ahad | 05:08 | 05:18 | 06:25 | 06:48 | 12:31 | 15:35 | 18:33 | 19:42 |
| 28 Sep, Isnin | 05:07 | 05:17 | 06:25 | 06:48 | 12:30 | 15:36 | 18:32 | 19:41 |
| 29 Sep, Selasa | 05:07 | 05:17 | 06:25 | 06:48 | 12:30 | 15:36 | 18:32 | 19:41 |
| 30 Sep, Rabu | 05:07 | 05:17 | 06:25 | 06:48 | 12:30 | 15:36 | 18:32 | 19:40 |
Tempat dalam zon ini
Sumber: JAKIM e-Solat (zon SWK07)