Waktu Solat Zon TRG01 (Terengganu)
Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus
Hari ini: Ahad, 22 November 2026 (12 Jamadilakhir 1448H)
- Imsak: 05:36
- Subuh: 05:46
- Syuruk: 06:58
- Dhuha: 07:23
- Zohor: 12:56
- Asar: 16:17
- Maghrib: 18:51
- Isyak: 20:04
Jadual waktu solat November 2026
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Dhuha | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov, Ahad | 05:33 | 05:43 | 06:53 | 07:18 | 12:53 | 16:13 | 18:50 | 20:01 |
| 2 Nov, Isnin | 05:33 | 05:43 | 06:53 | 07:18 | 12:53 | 16:14 | 18:50 | 20:01 |
| 3 Nov, Selasa | 05:33 | 05:43 | 06:53 | 07:18 | 12:53 | 16:14 | 18:50 | 20:01 |
| 4 Nov, Rabu | 05:33 | 05:43 | 06:53 | 07:18 | 12:53 | 16:14 | 18:50 | 20:01 |
| 5 Nov, Khamis | 05:33 | 05:43 | 06:54 | 07:19 | 12:53 | 16:14 | 18:50 | 20:01 |
| 6 Nov, Jumaat | 05:33 | 05:43 | 06:54 | 07:19 | 12:53 | 16:14 | 18:50 | 20:01 |
| 7 Nov, Sabtu | 05:33 | 05:43 | 06:54 | 07:19 | 12:53 | 16:14 | 18:50 | 20:01 |
| 8 Nov, Ahad | 05:33 | 05:43 | 06:54 | 07:19 | 12:53 | 16:14 | 18:50 | 20:01 |
| 9 Nov, Isnin | 05:33 | 05:43 | 06:54 | 07:19 | 12:54 | 16:14 | 18:50 | 20:01 |
| 10 Nov, Selasa | 05:34 | 05:44 | 06:54 | 07:19 | 12:54 | 16:15 | 18:50 | 20:01 |
| 11 Nov, Rabu | 05:34 | 05:44 | 06:55 | 07:20 | 12:54 | 16:15 | 18:50 | 20:02 |
| 12 Nov, Khamis | 05:34 | 05:44 | 06:55 | 07:20 | 12:54 | 16:15 | 18:50 | 20:02 |
| 13 Nov, Jumaat | 05:34 | 05:44 | 06:55 | 07:20 | 12:54 | 16:15 | 18:50 | 20:02 |
| 14 Nov, Sabtu | 05:34 | 05:44 | 06:55 | 07:20 | 12:54 | 16:15 | 18:50 | 20:02 |
| 15 Nov, Ahad | 05:34 | 05:44 | 06:56 | 07:21 | 12:54 | 16:16 | 18:50 | 20:02 |
| 16 Nov, Isnin | 05:34 | 05:44 | 06:56 | 07:21 | 12:54 | 16:16 | 18:50 | 20:02 |
| 17 Nov, Selasa | 05:35 | 05:45 | 06:56 | 07:21 | 12:55 | 16:16 | 18:50 | 20:03 |
| 18 Nov, Rabu | 05:35 | 05:45 | 06:57 | 07:22 | 12:55 | 16:16 | 18:50 | 20:03 |
| 19 Nov, Khamis | 05:35 | 05:45 | 06:57 | 07:22 | 12:55 | 16:16 | 18:50 | 20:03 |
| 20 Nov, Jumaat | 05:35 | 05:45 | 06:57 | 07:22 | 12:55 | 16:17 | 18:50 | 20:03 |
| 21 Nov, Sabtu | 05:35 | 05:45 | 06:57 | 07:22 | 12:55 | 16:17 | 18:50 | 20:03 |
| 22 Nov, Ahad | 05:36 | 05:46 | 06:58 | 07:23 | 12:56 | 16:17 | 18:51 | 20:04 |
| 23 Nov, Isnin | 05:36 | 05:46 | 06:58 | 07:23 | 12:56 | 16:18 | 18:51 | 20:04 |
| 24 Nov, Selasa | 05:36 | 05:46 | 06:59 | 07:24 | 12:56 | 16:18 | 18:51 | 20:04 |
| 25 Nov, Rabu | 05:36 | 05:46 | 06:59 | 07:24 | 12:57 | 16:18 | 18:51 | 20:05 |
| 26 Nov, Khamis | 05:37 | 05:47 | 06:59 | 07:24 | 12:57 | 16:18 | 18:51 | 20:05 |
| 27 Nov, Jumaat | 05:37 | 05:47 | 07:00 | 07:25 | 12:57 | 16:19 | 18:52 | 20:05 |
| 28 Nov, Sabtu | 05:37 | 05:47 | 07:00 | 07:25 | 12:58 | 16:19 | 18:52 | 20:06 |
| 29 Nov, Ahad | 05:38 | 05:48 | 07:00 | 07:25 | 12:58 | 16:20 | 18:52 | 20:06 |
| 30 Nov, Isnin | 05:38 | 05:48 | 07:01 | 07:26 | 12:58 | 16:20 | 18:52 | 20:06 |
Tempat dalam zon ini
Sumber: JAKIM e-Solat (zon TRG01)