Waktu Solat Zon WLY02 (Wilayah Persekutuan)
Labuan
Hari ini: Ahad, 22 November 2026 (12 Jamadilakhir 1448H)
- Imsak: 04:47
- Subuh: 04:57
- Syuruk: 06:08
- Dhuha: 06:33
- Zohor: 12:07
- Asar: 15:29
- Maghrib: 18:02
- Isyak: 19:15
Jadual waktu solat November 2026
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Dhuha | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov, Ahad | 04:44 | 04:54 | 06:04 | 06:29 | 12:05 | 15:25 | 18:02 | 19:13 |
| 2 Nov, Isnin | 04:44 | 04:54 | 06:04 | 06:29 | 12:05 | 15:25 | 18:01 | 19:13 |
| 3 Nov, Selasa | 04:44 | 04:54 | 06:04 | 06:29 | 12:05 | 15:25 | 18:01 | 19:13 |
| 4 Nov, Rabu | 04:44 | 04:54 | 06:04 | 06:29 | 12:05 | 15:25 | 18:01 | 19:13 |
| 5 Nov, Khamis | 04:45 | 04:55 | 06:04 | 06:29 | 12:05 | 15:25 | 18:01 | 19:13 |
| 6 Nov, Jumaat | 04:45 | 04:55 | 06:04 | 06:29 | 12:05 | 15:25 | 18:01 | 19:13 |
| 7 Nov, Sabtu | 04:45 | 04:55 | 06:04 | 06:29 | 12:05 | 15:25 | 18:01 | 19:13 |
| 8 Nov, Ahad | 04:45 | 04:55 | 06:05 | 06:30 | 12:05 | 15:26 | 18:01 | 19:13 |
| 9 Nov, Isnin | 04:45 | 04:55 | 06:05 | 06:30 | 12:05 | 15:26 | 18:01 | 19:13 |
| 10 Nov, Selasa | 04:45 | 04:55 | 06:05 | 06:30 | 12:05 | 15:26 | 18:01 | 19:13 |
| 11 Nov, Rabu | 04:45 | 04:55 | 06:05 | 06:30 | 12:05 | 15:26 | 18:01 | 19:13 |
| 12 Nov, Khamis | 04:45 | 04:55 | 06:05 | 06:30 | 12:05 | 15:26 | 18:01 | 19:13 |
| 13 Nov, Jumaat | 04:45 | 04:55 | 06:06 | 06:31 | 12:05 | 15:26 | 18:01 | 19:13 |
| 14 Nov, Sabtu | 04:45 | 04:55 | 06:06 | 06:31 | 12:05 | 15:27 | 18:01 | 19:13 |
| 15 Nov, Ahad | 04:45 | 04:55 | 06:06 | 06:31 | 12:06 | 15:27 | 18:01 | 19:13 |
| 16 Nov, Isnin | 04:46 | 04:56 | 06:06 | 06:31 | 12:06 | 15:27 | 18:01 | 19:14 |
| 17 Nov, Selasa | 04:46 | 04:56 | 06:07 | 06:32 | 12:06 | 15:27 | 18:01 | 19:14 |
| 18 Nov, Rabu | 04:46 | 04:56 | 06:07 | 06:32 | 12:06 | 15:28 | 18:01 | 19:14 |
| 19 Nov, Khamis | 04:46 | 04:56 | 06:07 | 06:32 | 12:06 | 15:28 | 18:01 | 19:14 |
| 20 Nov, Jumaat | 04:46 | 04:56 | 06:08 | 06:33 | 12:07 | 15:28 | 18:01 | 19:15 |
| 21 Nov, Sabtu | 04:47 | 04:57 | 06:08 | 06:33 | 12:07 | 15:28 | 18:02 | 19:15 |
| 22 Nov, Ahad | 04:47 | 04:57 | 06:08 | 06:33 | 12:07 | 15:29 | 18:02 | 19:15 |
| 23 Nov, Isnin | 04:47 | 04:57 | 06:09 | 06:34 | 12:07 | 15:29 | 18:02 | 19:15 |
| 24 Nov, Selasa | 04:47 | 04:57 | 06:09 | 06:34 | 12:08 | 15:29 | 18:02 | 19:16 |
| 25 Nov, Rabu | 04:48 | 04:58 | 06:09 | 06:34 | 12:08 | 15:29 | 18:02 | 19:16 |
| 26 Nov, Khamis | 04:48 | 04:58 | 06:10 | 06:35 | 12:08 | 15:30 | 18:03 | 19:16 |
| 27 Nov, Jumaat | 04:48 | 04:58 | 06:10 | 06:35 | 12:09 | 15:30 | 18:03 | 19:17 |
| 28 Nov, Sabtu | 04:49 | 04:59 | 06:11 | 06:36 | 12:09 | 15:30 | 18:03 | 19:17 |
| 29 Nov, Ahad | 04:49 | 04:59 | 06:11 | 06:36 | 12:09 | 15:31 | 18:03 | 19:17 |
| 30 Nov, Isnin | 04:49 | 04:59 | 06:11 | 06:36 | 12:10 | 15:31 | 18:04 | 19:18 |
Tempat dalam zon ini
Sumber: JAKIM e-Solat (zon WLY02)